Izbori 2014. Gotovo je!
Poštovani građani Srbije, u 20 časova završeni su vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Valjda ćemo od ponedeljka 17. marta moći malo da se odmorimo od politike, a umorimo od rada kojeg političari obećavaju da će nam obezbediti. No, kako u Srbiji političari retko šta obezbeđuju narodu, mi za to u pomoć pozivamo višu silu, a nadamo se da ste vi u dovoljnom broju izašli na glasanje i dali svoj sud o lažov... uh, uh, pardon, o političarima.
20.05 - Do 19 sati izašlo je 50,3 odsto birača (53,6 odsto - 2012. godine), saopštio Cesid. U centralnoj Srbiji izlaznost je bila 52,3 odsto, u Beogradu 47,6 i u Vojvodini 49,2 odsto. | ||
20.00 - Gotovo, zatvorena birališta, ko je glasao - glasao. Konačni rezultati moraju da budu objavljeni do četvrtka, 20. marta, u 20 časova. | ||
19:38 - Do 18 na lokalnim izborima u Beogradu glasalo 47,35 odsto. | ||
19:31 - Na vanredne parlamentarne izbore do 18 časova izašlo je 45,67 odsto glasača u Srbiji, i ako se taj trend nastavi, očekuje se ukupan odziv između 53 i 55 odsto, izjavio je večeras predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Dejan Đurđević. | ||
19:23 - U Bujanovcu i Preševu do 18h glasalo 30 odsto. | ||
19:04 - Portparol Misije OEBS-a na Kosovu Nikola Gaon izjavio je da je do 18 sati na Kosovu za poslanike Skupštine Srbije glasalo ukupno 28.416 birača. | ||
19:01 - Odziv glasača u Dimitrovgradu do 18h bio je 68%, saopštilo je radno telo za sprovođenje izbora u toj opštini. U Pirotu je bio oko 50%, u Beloj Palanci oko 40%, a u Babušnici 51,16%. | ||
18:57 - Na području opština Novi Pazar, Sjenica i Tutin izlaznost građana na vanredne parlamentarne izbore u granicama je republičkog proseka, izjavili su članovi radnih tela u tim opštinama. U 18 časova, najveći odaziv je bio u Sjenici (glasalo oko 60% građana). U Tutinu je izašlo 46,4 građana sa pravom glasa. Najmanja izlaznost na području tri sandžačke opštine zabeležena je u Novom Pazaru, gde je na glasanje izašlo 41% građana. | ||
18:26 - Na birališta na teritoriji grada Kragujevca, prema podacima radnog tela Republičke izborne komisije, do 18 sati izašlo je 45,6 odsto birača. | ||
18:10- Cesid: Do 17 časova glasalo je 41,1 odsto birača, što je za tri odsto manje nego na prethodnim izborima 2012. U centralnoj Srbiji glasalo je - 42,5, u Vojvodini - 40,4, a u Beogradu - 38, 9. | ||
16:14 - U Beogradu je do 14 sati za odbornike Skupštine grada glasalo 29,87 odsto birača, saopštio je predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić. | ||
15:56 - Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Vuk Drašković glasao je sa suprugom Danicom na biračkom mestu u mesnoj zajednici "Blagoje Parović", u beogradskoj opštini Čukarica. |
15:31 - Prema podacima radnog tela za praćenje izbora, do 14.00 u pirotskoj opštini je glasalo od 25 do 30 posto upisanih birača, dok je u selima izlaznost birača i do 45 posto. | ||
15:30 - U vojvođanskoj opštini Pećinci, u kojoj se održavaju i vanredni lokalni izbori, do 14 časova na glasanje je izašlo 48,51 odsto građana sa pravom glasa, rečeno je u Opštinskoj izbornoj komisiji. | ||
15:27 - U Kruševcu je do 14h glasalo 26,51 odsto upisnih birača, rečeno je agenciji Beta u gradskom radnom telu za sprovođenje izbora. | ||
15:26 - Na glasačkom mestu u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci do 14.00 glasalo je 405 birača za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, rečeno je u Konzulatu | ||
15:22 - Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji do 14.00 glasalo je 28,37 odsto birača, što je za oko 3,3 odsto manje nego 2012. godine, saopšteno je u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) u Beogradu. Prema saopštenju Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID), do 14h u Srbiji je glasalo nešto manje građana, tačnije 27,7 odsto upisanih birača, saopštio je (CeSID). | ||
15:17 - Na birališta na teritoririji grada Kragujevca, prema podacima radnog tela Republičke izborne komisije, do 14 sati izašlo je 27,83 odsto građana od ukupnog broja upisanih u birački spisak. | ||
15:12 - Na svim biralištima na Kosovu do 14.00 izašlo je ukupno 15.094 birača, rekao je agenciji Beta portparol OEBS-a Nikola Gaon. U opštini Bujanovac je do 14 sati glasalo 12 odsto birača, izjavio je koordinator za izbore u toj opštini Nasim Redžepi. | ||
15:05 - U Čačku je do 14.00 glasalo 27,33 odsto birača, rečeno je agenciji Beta u radnom telu Republičke izborne komisije (RIK) u Čačku. | ||
14:54 - U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu danas do 14 časova glasalo je od 18 do 33 procenata građana upisanih u birački spisak. Najveći odaziv registrovan je u Tutinu, gde je do 14 sati glasala trećina od 29.030 građana upisanih u birački spisak. | ||
14:41 - U Pančevu je do 14.00 na vanredne parlamentarne izbore izašlo 27,6 odsto upisanih birača, izjavila je za agenciju Beta članica Radnog tela Republičcke izborne komisije Vesna Paraušić. Ukupno je s pravom glasa u Pančevu upisano 113.010 birača, koji se izjašnjavaju na 74 biračka mesta. | ||
14:20 - Organizacija EXIT festivala došla je do saznanja da pojedini stranački aktivisti nude lažne karte za EXIT 2014 u zamenu za dva glasa na parlamentarnim izborima, piše alo.rs. | ||
13:50 - Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković glasao je danas u Mesnoj zajednici Blagoje Parović na Čukarici. Drašković je glasao oko 13.30 časova na biračkom mestu 26, sa suprugom Danicom. | ||
13:20 - Liberalno demokratska partija ukazala je na nepravilnosti tokom izbora na biračkom mestu 13 u Zemunu, gde je, kako navode u saopštenju, jutros jedan pripadnik MUP Srbije legitimisao gradjane odbijajući da se skloni s biračkoh mesta. | ||
12:42 - Do 11 časova u četiri grada Topličkog okruga glasalo je oko 15 odsto birača, rekli su iz Radnog tela Republičke izborne komisije u Kuršumliji. | ||
12:39 - Gradska izborna komisija u Beogradu je saopštila da je do 10 časova izašlo 8, 32 odsto birača, što je manje nego na izborima 2012. | ||
12:14 – U Kraljevu je do 10 časova izašlo 7,21 odsto birača, izjavila je šefica Izbornog štaba Srpske napredne stranke (SNS) za Raški okrug Marija Obradović. | ||
12:10 - U opštini Prijepolje do 10.00 sati je, prema podacima sa sedam biračkih mesta, glasalo 8,74 odsto upisanih birača. |
11:51 - Potpredsednica Srpske napredne stranka (SNS) i ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović glasala je danas na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Isidora Sekulić". | ||
11:45 - Portparol Policije Kosova Brahim Sadria izjavio je da od jutros nije bilo incidenata u vezi sa današnjim izborima za poslanike Skupštine Srbije. | ||
11:44 - Na biračkom mestu u Novom Sadu jutros je umro 87-godišnji muškarac, potvrđeno je Srni na tom biračkom mjestu i u Službi novosadske Hitne pomoći. | ||
11:28 - U opštini Preševo danas su tri biračka mesta otvorena sa zakašnjenjem jer su kasnili predsednici biračkih odbora, a u Bujanovcu jedno biračko mesto nije otvoreno na vreme. Oko 8.00 otvorena su biračka mesta broj 28 i 29 u selu Rajince, kao i biračko mesto u selu Kurbalija, u opštini Preševo. | ||
11:26 - U Srbiji je do deset časova danas na vanredne parlamentarne izbore izašlo 9,09 odsto birača, rekao je predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Dejan Đurđević. U Vojvodini je izašlo 10,05, centralnoj Srbiji 8,65, Beogradu 8,37 odsto birača, Novom Sadu 11,62 odsto, Kragujevcu 8,98 odsto, Nišu 8,02, Čačku 8,21 odsto birača. Izlaznost na izborima 2012. godine do 10 časova je bila 11,04 odsto. | ||
11:25 - Portparol Misije OEBS-a na Kosovu Nikola Gaon rekao je za Betu da je na Kosovu i Metohiji do 10.00 na birališta izašlo 3.147 birača, od ukupno 107.958. Na KiM ima 10 izbornih centara i 15 ogranaka tih centara na kojima se glasa za poslanike Skupštine Srbije. | ||
11:20 - Predsednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić glasao je danas na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Kralj Aleksandar Prvi" u opštini Novi Beograd. Dinkić je na glasanje došao sa suprugom Tanjom Dinkić. | ||
11:15 - Nosilac liste "Dosta je bilo" Saša Radulović glasao je danas na biračkom mestu u vrtiću Cerak. | ||
11:10 - Predsednik Demokratske stranke (DS) Dragan Đilas glasao je danas na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na opštini Vračar. | ||
11:02 - Lider Jedinstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma glasao je danas u 10 časova u osnovnoj školi u selu Končarevo. Na biračkom spisku u gradu Jagodina ima 66.177 birača. | ||
11:01 - Predsednik Srbije Tomislav Nikolić glasao je danas na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Kralj Aleksandar Prvi" u opštini Novi Beograd. Nikolić je na glasanje došao sa suprugom Dragicom Nikolić. | ||
10:45 - Predsednik Nove demokratske stranke Boris Tadić glasao je danas na biračkom mestu u Zdravstevnoj stanici Stari grad. Tadić je na glasanje došao sa majkom Nevenkom Tadić i suprugom Tanjom Tadić. | ||
10:32 - Kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste SPS-PUPS-JS Aleksandar Antić glasao je danas oko 10 časova na biračkom mestu na Zvezdari. On je glasao na biračkom mestu broj šest, gde se nalazi Javno komunalno preduzeće "Gradske pijace". | ||
10:18 - Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica glasao je danas na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Mika Alas" na Dorćolu. Koštunica je došao na glasanje sa suprugom Zoricom Radović. | ||
10:20 - Prema podacima CeSida, do 9 sati u Srbiji je glasalo 5,3 odsto upisanih birača. Izvršni direktor Cesida Marko Blagojević rekao je da je odziv manji nego za vreme prethodnih parlamentarnih izbora 2012. godine, kada je do 9.00 časova glasao 6,6 odsto birača. U Vojvodini je glasalo 5,9 odsto, a u centralnoj Srbiji 5,3 odsto građana. U Beogradu je do 9.00 časova glasalo 4,6 odsto upisanih u birački spisak. | ||
10:00 - Više birača u Gračanici vratilo se danas sa biračkih mesta, jer se, kako su rekli, ne nalaze na biračkim spiskovima za parlamentarne izbore koji se održavaju na Kosovu i Metohiji. | ||
09:57 - Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Dejan Đurđević izjavio je danas da je birački odbor u Osnovnoj školi "Mur" u Novom Pazaru odbio da otvori biračko mesto, zbog nedostatka glasačkih listića. | ||
09:14 - Premijer Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić glasao je danas na biračkom mestu u beogradskom naselju Dedinje. Dačić je došao na glasanje sa suprugom Sanjom Dačić i decom. | ||
09:00 - Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljaijić glasao je jutros u 7.30 časova na biračkom mestu u Petoj mesnoj zajedici u novopazarskom naselju Hadžet. | ||
08:59 - Lider Liberalno- demokratske partije Čedomir Jovanović glasao je jutros u 8.30 na Novom Beogradu. On je glasao u bulevaru Zorana Đinđića na biračkom mestu SMZ "Ušće" broj 5. Jovanović je na glasanje došao sa suprugom. | ||
08:45 - Potpredsednik Srpske napredne stranke i Ministar pravde u ostavci Nikola Selaković glasao je jutros u 07.45 na parlamentarnim i beogradskim izborima. On je glasao u izbornom mestu 63 u Mesnoj zajednici "Vojislav Ilić" na Voždovcu. | ||
07:56 - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić glasao je jutros na Novom Beogradu. Vučić je glasao oko 7.30 časova na biračkom mestu 27 u Bulevaru Mihajla Pupina u zgradi kompanije Cepter Internešnl (Zepter International). Na biračko mesto došao je sa ćerkom. | ||
07:39 - Portparol Misije OEBS-a Nikola Gaon rekao je za agenciju Beta da su jutros u sedam časova otvorena sva biračka mesta u 10 centara i 15 ogranaka tih centara na Kosovu i Metohiji na kojima se glasa za poslanike Skupštine Srbije. | ||
07:00 - Otvorena biračka mesta u Srbiji |
Ima nas manje
Pravo glasa na izborima za Skupštinu Srbije ima 6.765.998 birača, što je utvrdila Republička izborna komisija (RIK). Predsednik RIK-a Dejan Đurđević rekao je da je konačan broj birača za ovogodišnje izbore za 1.326 manji u odnosu na prošle izbore 2012, pošto je iz biračkog spiska izbrisano 4.404 birača (uglavnom duplo upisanih), a naknadno je upisano 3.078 birača. Srbi u SAD i Velikoj Britaniji svoje biračko pravo mogli su da iskoriste dan ranije, 15. marta.
Kao da češće glasamo nego što peremo zubeIzbori 16. marta 2014. su deseti parlamentarni izbori u Srbiji od uvođenja višestranačkog sistema - prvi su održani 9. decembra 1990. godine. Od toga, uključujući i ove poslednje, čak sedam puta događali su nam se vanredni izbori! Mi smo smešna zemlja... |
Glasanje na KiM
Širom Kosova imamo 10 izbornih centara i 15 ogranaka na kojima može da se glasa za poslanike Skupštine Srbije. Ranije je zamenik sekretara RIK Srbije, Veljko Odalović izjavio da pravo glasa na Kosovu i Metohiji ima 107.958 građana, koji će glasati u 17 opština na 90 biračkih mesta.
Ko je u izbornoj trci?
E nećemo da trošimo previše slova. Ima 19 izbornih lista za koje možete da glasate na parlamentarnim izborima, 23 liste za beogradske izbore, pa izaberite sami. Srećno!