Rezultati i tabele EP za vaterpoliste i vaterpolistkinje
U "Kombank areni" u Beogradu, od 10. do 23. januara, igra se Evropsko prvenstvo za vatepoliste i vaterpolistkinje.
"Delfini" vladari Starog kontinenta
Srbija je šampion Evrope!!!
FINALE - MUŠKARCI | ||
SRBIJA - Crna Gora | 10:8 (1:3, 2:1, 3:2, 4:2) |
ZA 3. mesto - MUŠKARCI | ||
Grčka - Mađarska | 10:13 (2:4, 2:4, 1:2, 5:3) |
Za 5. mesto - MUŠKARCI | ||
Španija - Italija | 8:7 (2:1, 4:2, 1:3, 1:1) |
Za 7. mesto - MUŠKARCI | ||
Rusija - Hrvatska | 5:13 (0:2, 3:3 1:4, 1:4) |
Za 9. mesto - MUŠKARCI | ||
Rumunija - Francuska | 6:12 (1:6, 1:2, 1:2, 3:2) |
Za 11. mesto - MUŠKARCI | ||
Nemačka - Holandija | 9:7 (2:1, 3:4, 2:1, 2:1) |
Za 13. mesto - MUŠKARCI | ||
Slovačka - Gruzija | 10:9 (2:2, 1:2, 4:4, 3:1) |
Za 15. mesto - MUŠKARCI | ||
Malta - Turska | 14:13 p. p. (3:3, 2:0, 3:5, 2:2, 4:3) |
POLUFINALE - MUŠKARCI | ||
Grčka - SRBIJA | 7:13 (3:4, 0:2,1:4, 3:3) | |
Crna Gora - Mađarska | 8:5 (2:2, 2:1, 1:1, 3:1) |
ČETVRTFINALE - MUŠKARCI | ||
Španija - Grčka | 2:6 (0:2, 1:1, 1:2, 0:1) | |
SRBIJA - Rusija | 15:5 (3:2, 4:1, 4:2, 4:0) | |
Italija - Crna Gora | 7:10 (2:3, 0:1, 3:4, 2:2) | |
Mađarska - Hrvatska | 8:5 (2:1, 3:2, 1:1, 2:1) |
Muškarci - za plasman od 5. do 8. mesta | ||
Španija - Rusija | 10:9 (2:1, 4:2, 2:2, 2:4) | |
Italija - Hrvatska | 8:6 (6:1, 0:1, 2:1, 0:3) |
Muškarci - za plasman od 9. do 12. mesta | ||
Rusija - Nemačka | 14:13 p. p. (5:2, 1:1, 0:4, 4:3, 4:3) | |
Francuska - Holandija | 11:8 (5:1, 2:5, 3:1, 1:1) |
Muškarci - za plasman od 13. do 16. mesta | ||
Malta - Slovačka | 9:17 (1:4, 2:3, 4:5, 2:5) | |
Turska - Gruzija | 11:12 (2:5, 2:3, 3:3, 4:1) |
Muškarci - za plasman od 9. do 16. mesta | ||
Malta - Rumunija | 7:12 (2:4, 2:5, 1:1, 2:2) | |
Slovačka - Nemačka | 15:16 p.p. (3:1, 1:1, 2:4, 2:2, 7:8) | |
Turska - Francuska | 9:14 (3:4, 3:4, 0:4, 3:2) | |
Gruzija - Holandija | 15:16 p.p. (2:1, 3:4, 2:4, 2:0, 6:7) |
FINALE - ŽENE | ||
Holandija - Mađarska | 7:9 (3:3, 2:1, 2:3, 0:2) |
ZA 3. MESTO - ŽENE | ||
Španija - Italija | 9:10 (3:2, 2:2, 2:4, 2:2) |
Za 5. mesto - ŽENE | ||
Rusija - Grčka | 12:13 p. p. (3:2, 4:3, 2:2, 0:2, 3:4) |
Za 7. mesto - ŽENE | ||
Nemačka - Francuska | 9:13 (4:2, 2:6, 3:3, 0:2) |
Za 9. mesto - ŽENE | ||
Portugal - SRBIJA | 6:9 (1.3, 3:3, 0:2, 2:1) |
Za 11. mesto - ŽENE | ||
Turska - Hrvatska | 4:12 (1:1, 0:4, 1:2, 2:5) |
ŽENE - POLUFINALE | ||
Holandija - Španija | 15:14 p. p. (4:3, 2:3, 2:1, 1:2, 6:5) | |
Mađarska - Italija | 10:5 (2:1, 3:2, 3:0, 2:2) |
ŽENE - ČETVRTFINALE | ||
Grčka - Italija | 4:10 (0:1, 0:3, 2:2, 2:4) | |
Holandija - Nemačka | 19:2 (8:0, 3:1, 5:0, 3:1) | |
Mađarska - Francuska | 18:6 (6:1, 5:3, 2:2, 5:0) | |
Rusija - Španija | 8:12 (2:2, 0:5, 2:1, 4:4) |
OSMINA FINALA - MUŠKARCI | ||
Španija - Malta |
14:3 (3:1,3:0, 7:1, 1:1) |
|
Crna Gora - Francuska | 11:6 (6:3, 1:0, 2:1, 2:2) | |
SRBIJA - Slovačka | 10:5 (3:3, 3:1, 2:1, 2:0) | |
Hrvatska - Holandija | 16:9 (4:1, 3:2, 4:3, 5:3) | |
Italija - Turska | 16:2 (4:0, 3:0, 5:1, 4:1) | |
Mađarska - Gruzija | 14:3 (4:1, 4:1, 3:1, 3:0) | |
Rumunija - Grčka | 9:15 (3:5, 3:5, 1:4, 2:1) | |
Rusija - Nemačka | 9:6 (2:2, 3:1, 2:1, 2:2) |
Muškarci, Grupa A | ||
Španija - Slovačka | 13:4 (4:0, 6:2, 2:1, 1:1) | |
Crna Gora - Holandija | 13:6 (5:0, 3:1, 3:2, 2:3) | |
Slovačka - Holandija | 5:6 (1:2, 1:2, 1:0, 2:2) | |
Crna Gora - Španija | 8:8 (3:3, 1:2, 2:2, 2:1) | |
Španija - Holandija | 15:4 (5:0, 2:1, 3:2, 5:1) | |
Crna Gora - Slovačka | 15:6 (6:3, 6:0, 1:2, 2:1) |
Tabela - Muškarci, Grupa A | ||
1. Španija | 3 2 1 0 36:16 | 7 |
2. Crna Gora | 3 2 1 0 36:20 | 7 |
3. Holandija | 3 1 0 2 16:33 | 3 |
4. Slovačka | 3 0 0 3 15:34 | 0 |
Muškarci, Grupa B | ||
Francuska - Malta | 17:7 (3:0, 7:4, 5:1, 2:2) | |
Hrvatska - Srbija | 6:13 (1:3, 2:4, 1:5, 2:1) | |
Francuska - Hrvatska | 5:20 (0:7, 1:1, 2:8, 2:4) | |
Srbija - Malta | 20:2 (6:0, 5:1, 4:1, 5:0) | |
Hrvatska - Malta | 22:2 (7:1, 5:1, 5:0, 5:0) | |
Francuska - Srbija | 8:16 (4:3, 2:4, 1:3, 1:6) |
Tabela - Muškarci, Grupa B | ||
1. SRBIJA | 3 3 0 0 49:16 | 9 |
2. Hrvatska | 3 2 0 1 48:20 | 6 |
3. Francuska | 2 1 0 1 30:43 | 3 |
4. Malta | 3 0 0 3 11:59 | 0 |
Muškarci, Grupa C | ||
Nemačka - Italija |
5:16 (0:2, 1:6, 3:4, 1:4) |
|
Gruzija - Rumunija | 6:12 (1:2, 3:2, 1:5, 1:3) | |
Nemačka - Gruzija | 11:9 (1:3, 4:3, 3:2, 3:1) | |
Rumunija - Italija | 5:11 (0:2, 1:4, 1:3, 3:2) | |
Gruzija - Italija | 1:21 (1:5, 0:6, 0:6, 0:4) | |
Nemačka - Rumunija | 13:14 (3:3, 2:3, 5:5, 3:3) |
Tabela - Muškarci, Grupa C | ||
1. Italija | 3 3 0 0 48:11 | 9 |
2. Rumunija | 3 2 0 1 31:30 | 6 |
3. Nemačka | 3 1 0 2 29:39 | 3 |
4. Gruzija | 3 0 0 3 16:44 | 0 |
Muškarci, Grupa D | ||
Rusija - Turska | 17:8 (4:3, 4:0, 3:3, 6:2) | |
Mađarska - Grčka | 8:8 (3:2, 2:3, 2:1, 1:2) | |
Turska - Grčka | 6:21 (1:2, 3:6, 1:6, 1:7) | |
Mađaska - Rusija | 12:6 (1:4, 3:1, 3:0, 5:1) | |
Mađarska - Turska | 20:5 (4:0, 4:1, 5:1, 7:3) | |
Rusija - Grčka | 9:8 (2:2, 2:2, 2:4, 3:0) |
Tabela - Muškarci, Grupa D | ||
1. Mađarska | 3 2 1 0 40:19 | 7 |
2. Rusija | 3 2 0 1 32:28 | 6 |
3. Grčka | 3 1 1 1 37:23 | 4 |
4. Turska | 3 0 0 3 19:58 | 0 |
Žene, Grupa A | ||
Rusija - Turska | 29:0 (7:0, 6:0, 8:0, 8:0) | |
Holandija - Mađarska | 14:10 (4:1, 4:2, 4:3, 2:4) | |
Portugal - Grčka | 3:27 (1:7, 1:7, 0:5, 1:8) | |
Portugal - Rusija | 5:21 (0:6, 1:5, 1:4, 3:6) | |
Turska - Holandija | 0:25 (0:8, 0:6, 0:7, 0:4) | |
Grčka - Mađarska | 6:9 (2:3, 1:2, 2:2, 1:2) | |
Holandija - Portugal | 28:2 (6:0, 7:2, 9:0, 6:0) | |
Mađarska - Turska | 27:1 (7:0, 6:1, 9:0, 5:0) | |
Rusija - Grčka | 16:6 (3:2, 5:1, 1:1, 7:2) | |
Portugal - Mađarska | 0:25 (0:9, 0:6, 0:4, 0:6) | |
Grčka - Turska | 28:3 (6:0, 7:1, 7:1, 8:1) | |
Rusija - Holandija | 7:14 (2:5, 2:3, 1:3, 2:3) | |
Portugal - Turska | 11:10 (2:2, 3:3, 4:1, 2:4) | |
Holandija - Grčka | 11:10 (1:3, 3:3, 3:4, 4:0) | |
Mađarska - Rusija | 11:10 (2:1, 4:1, 3:3, 2:5) |
Tabela - Žene, Grupa A | ||
1. Holandija | 5 5 0 0 92:31 | 15 |
2. Mađarska | 5 4 0 1 82:31 | 12 |
3. Rusija | 5 3 0 2 83:36 | 9 |
4. Grčka | 5 2 0 3 77:42 | 6 |
5. Portugal | 5 1 0 4 21:111 | 3 |
6. Turska | 5 0 0 5 14:120 | 0 |
Žene, Grupa B | ||
Hrvatska - Španija | 3:29 (0:8, 2:8, 0:5, 1:8) | |
Italija - Francuska | 10:3 (2:2, 4:1, 1:0, 3:0) | |
Srbija - Nemačka | 13:14 (5:3, 1:3, 4:4, 3:4) | |
Španija - Francuska | 21:2 (5:1, 6:0, 4:0, 6:1) | |
Nemačka - Italija | 3:22 (0:5, 1:5, 1:6, 1:6) | |
Hrvatska - Srbija | 4:8 (3:1, 0:2, 1:3, 0:2) | |
Italija - Hrvatska | 31:2 (8:0, 7:0, 8:1, 8:1) | |
Nemačka - Francuska | 12:3 (2:0, 3:2, 4:0, 3:1) | |
Srbija - Španija | 6:21 (0:6, 4:5, 1:4, 1:6) | |
Hrvatska - Francuska | 3:14 (1:5, 1:3, 0:3, 1:3) | |
Španija - Francuska | 26:3 (5:0, 6:1, 8:2, 7:0) | |
Srbija - Italija | 3:19 (1:6, 1:4, 1:7, 0:2) | |
Hrvatska - Nemačka | 9:20 (0:6, 5:3, 3:6, 1:5) | |
Italija - Španija | 9:8 (4:3, 2:2, 2:1, 1:2) | |
Francuska - Srbija | 7:6 (2:3, 0:0, 3:1, 2:2) |
Tabele - Žene, Grupa B | ||
1. Italija | 5 5 0 0 91:19 | 15 |
2. Španija | 5 4 0 1 105:23 | 12 |
3. Francuska | 5 3 0 2 38:43 | 9 |
4. Nemačka | 5 2 0 3 43:82 | 6 |
5. SRBIJA | 5 1 0 4 36:65 | 3 |
6. Hrvatska | 5 0 0 5 21:102 | 0g |
Mađarice na krovu Evrope