Srbi u Evroligi: Savan kao vino, Teo i Bogdan po starom
Duško Savanović je kao vino - što stariji, to bolji. Krilni centar Bajerna najbolji je srpski igrač u trećem kolu Evrolige, pošto je bio odličan u pobedi nad Strazburom sa 18 poena (9-5 za dva, 4-2 za tri), sedam skokova, četiri ukradene lopte i indeksom 24. Zapažen je bio i Miloš Teodosić iz CSKA sa 18 poena i četiri asistencije u trijumfu nad Bambergom, a odličnu rolu sa 12 poena ostvario je i Bogdan Bogdanović u pobedi Fenerbahčea nad Realom iz Madrida.
Dominirao: Duško Savanović
| EVROLIGA, TREĆE KOLO | ||
| IGRAČ | TIM | UČINAK (poeni, skokovi, asistencije, minuti, indeks) |
| Miloš Teodosić | CSKA Moskva (Rusija) | 18, 3, 4, 30, 21 |
| Stefan Marković | Unikaha (Španija) | 2, -, 9, 26, 8 |
| Nemanja Nedović | Unikaha (Španija) | 5, 1, -, 14, 8 |
| Nikola Milutinov | Olimpijakos (Grčka) | nije igrao |
| Miroslav Raduljica | Panatinaikos (Grčka) | 9, 9, -, 20, 13 |
| Ognjen Kuzmić | Panatinaikos (Grčka) | nije igrao |
| Aleksandar Pavlović | Panatinaikos (Grčka) | 7, 3, 1, 21, 6 |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče (Turska) | 12, 2, 2, 30, 16 |
| Nikola Kalinić | Fenerbahče (Turska) | 4, 3, 1, 18, 5 |
| Duško Savanović | Bajern (Nemačka) | 18, 7, 1, 27, 24 |
| Vasilije Micić | Bajern (Nemačka) | nije igrao |
| Dejan Borovnjak | Zelena Gora (Poljska) | 8, 3, 2, 22, 13 |
| Milan Mačvan | Armani Milano (Italija) | 9, 3, 2, 21, 12 |
| Nenad Krstić | Anadolu Efes (Turska) | nije igrao |














