Učinak Srba u Evroligi
Najbolju partiju od srpskih internacionalaca u Evroligi ostvario je Bogdan Bogdanović, koji je pet sekundi pre kraja doneo trijumf Fenerbahčeu na gostovavanju Himkiju. Istakao se i nekadšanji ljubimac "grobara" Aleksandar Pavlović, koji je imao 12 poena i 10 skokova u pobedi Panatinaikosa u Kaunasu. Raspoloženi su bili i Duško Savanović (Bajern), Dejan Borovnjak (Zelena Gora) i Milan Mačvan (Armani Milano).
Bogdan Bogdanović, bek Fenerbahčea
| EVROLIGA, 10. KOLO | ||
| IGRAČ | TIM | UČINAK (poeni, skokovi, asistencije, minuti, indeks) |
| Miloš Teodosić | CSKA Moskva (Rusija) | 6, 3, 5, 28, 9 |
| Stefan Marković | Unikaha (Španija) | 2, 3, 4, 24, 3 |
| Nemanja Nedović | Unikaha (Španija) | 10, 3, 1, 17, 2 |
| Kenan Karahodžić | Unikaha (Španija) | nije igrao |
| Nikola Milutinov | Olimpijakos (Grčka) | 2, 1, -, 8, -1 |
| Miroslav Raduljica | Panatinaikos (Grčka) | 6, 3, -, 19, -1 |
| Ognjen Kuzmić | Panatinaikos (Grčka) | 8, 6, -, 15, 9 |
| Aleksandar Pavlović | Panatinaikos (Grčka) | 12, 10, 2, 27, 13 |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče (Turska) | 13, 5, 5, 32, 21 |
| Nikola Kalinić | Fenerbahče (Turska) | 2, 3, 1, 19, 3 |
| Duško Savanović | Bajern (Nemačka) | 19, 6, 1, 30, 19 |
| Vasilije Micić | Bajern (Nemačka) | -, -, -, 4, -1 |
| Dejan Borovnjak | Zelena Gora (Poljska) | 16, 2, 1, 19, 18 |
| Milan Mačvan | Armani Milano (Italija) | 15, 4, 4, 30, 22 |
| Nenad Krstić | Anadolu Efes (Turska) | povređen |












