Parlamentarni izbori na Kosovu, opozicija se buni zbog nepravilnosti
Na Kosovu su danas održani prevremeni parlamentarni izbori, uz učešće 30 političkih subjekata iz svih nacionalnih zajednica. Biračka mesta su bila otvorena su od sedam do 19 časova. Predsednica Centralne izborne komisije (CIK) tzv. Kosova Valjdeta Daka odbacila je kao netačne informacije koalicije nevladinih organizacija "Demokratija na delu" da su na dva glasačka mesta u opštini Srbica nezakonito punjene glasačke kutije.
Pravo glasa ima 1.782.454 građana, a prvi put biračko pravo ima 33.735 osoba.
Prvi put parlamentarni izbori će biti održani u četiri opštine u severnom delu Kosova. Pomoć i podršku u održavanju izbora u tom delu Kosova pružiće Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju.
22:55 - Prema preliminarnim rezultatima posle 30 odsto prebrojanih glasova, na prevremenim parlamentarnim izborima održanim danas na Kosovu Srpska lista je dobila 7,25 odsto glasova. Srpska lista je time dobila 7.050 glasova. Tu koaliciju čine Građanska inicijativa Srpska, Samostalna liberalna stranka i SDP Olivera Ivanovića. | ||
21:23 - Na vanredne parlamentarne izbore na Kosovu izašlo je 750.112 birača, što je 42,08 odsto od ukupnog broja upisanih, saopštila je večeras Centralna izborna komisija Kosova. | ||
20:15 - Centralna izborna komisija (CIK) Kosova objavila je na svojoj Internet stranici da je na današnje prevremene parlamentarne izbore izašlo 43,2 odsto birača, odnosno 741.324 građana. Danas se na Kosovu u 38 opština glasalo za 120 poslanika Skupštine Kosova. Pravo glasa na izborima imalo je 1.782.454 građana. Za 120 poslaničkih mesta nadmetalo se 1.235 kandidata. | ||
20:07 - Opozicioni Demokratski savez Kosova (DSK) najavio je večeras da neće priznati rezultate prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu ukoliko se potvrdi da je bilo nezakonitog punjenja glasačkih kutija u opštini Srbica. | ||
19:48 - Predsednica Centralne izborne komisije (CIK) tzv. Kosova Valjdeta Daka odbacila je večeras kao netačne informacije koalicije nevladinih organizacija "Demokratija na delu" da su na dva glasačka mesta u opštini Srbica nezakonito punjene glasačke kutije. | ||
19:42 - Ambasadorka SAD na Kosovu Trejsi En Džejkobson pohvalila je večeras građane Kosova zbog uspeha parlamentarnih izbora i pozvala one koji će brojiti glasove da budu odgovorni i pažljivo rade svoj posao. | ||
19:28 - Na Kosovu je uhapšeno osam osoba, a policiji je prijavljeno sedam slučajeva zloupotrebe na izborima, kaže koordinator tužioca samoproglašenog Kosova za izbore Laura Pula. | ||
19:10 - Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je večeras u Severnoj Mitrovici da su građani Kosova i Metohije pokazali "visoki stepen odgovornosti" na prevremenim kosovskim parlamentarnim izborima. | ||
19:00 - Zatvorena biračka mesta na Kosovu. | ||
18:59 - Prema dosadašnjim podacima Centralne izborne komisije tzv. Kosova, najveća izlaznost na parlamentarnim izborima na Kosovu je u opštini Mamuša u kojoj je do 16.00 glasalo 37,7 odsto birača. | ||
16:08 - Šef Kancelarije za zajednice pri kabinetu premijera samoproklamovanog Kosova Srđan Popović, rekao je da su izbori na Kosovu od istorijskog značaja za Srbe i da će odziv srpskih birača biti pokazatelj koliko žele da ostanu i opstanu na Kosovu. | ||
15:33 - Centralna izborna komisija je saopštila da je do 14 časova na glasanje na celoj teritoriji Kosova izašlo 26,62 odsto građana sa pravom glasa. | ||
12:53 - Specijalni izaslanik Evropske unije i šef kancelarije EU na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je danas da je srećan zbog dosadašnjeg toka izbora na Kosovu. On je posetio glasački centar u Hali sportova "1. oktobar" u Prištini gde je rekao da nije video nikakav problem oko organizacije izbora i izrazio nadu da takvih problema neće biti ni u daljem toku glasanja. | ||
12:31 - Prema podacima CIK-a od srpskih političkih predstavnika na biračko mesto u Gračanici prvi je izašao lider Progresivne demokratske stranke Nenad Rašić. On je kazao novinarima da je današnji dan bitan i da misli da će ovo biti poslednji izbori do potpune implementacije Briselskog sporazuma. | ||
10:46 - Šef posmtaračke misije Evropske unije na Kosovu Roberto Gualtieri ocenio danas da se glasanje na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu odvija dobro bez problema. Gualtieri je, prilikom posete glasačkom mestu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini, rekao da će prisustvo posmatrača EU uticati na miran i normalan tok današnjih izbora. | ||
10:43 - Kfor garantuje bezbednost svim građanima na Kosovu i Metohoji na dan izbora, rekao je komandant Kfora italijanski general Salvatore Farina. "Mi uveravamo ljude da se osećaju slobodnim da glasaju ili ne", rekao je Farina, nakon što je posetio vojnike Kfora, stacionirane ispred jednog od biračkih centara u severnom dielu Kosovske Mitrovice. |
Skupština Kosova ima 120 poslanika, a od toga su 20 garantovana mesta za pripadnike manjinskih zajednica. Od 20 garantovanih mesta 10 pripada srpskoj zajednici.
Sva biračka mesta otvorena na vremeSva biračka mesta na Kosovu i Metohiji otvorena su na vreme i do sada nisu zabeleženi problemi, rekao je agenciji Beta član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo. |
Političke partije da bi imale poslanike u Skupštini Kosova treba da prođu cenzus od pet odsto glasova onih koji budu izlašli na glasanje, a koalicije treba da osvoje sedam odsto glasova.
To ne važi za partije i koalicije iz manjinskih zajednica, kojima pripadaju garantovana mesta. Da bi dobili ta mesta, ne postoji donja granica dobijenih glasova.
Centralna izborna komisija je otklonila dilemu da li Srbi imaju pravo da glasaju dokumentima koji nisu izdata na Kosovu. Prema poslednjoj odluci, pravo glasa imaju svi bez obzira kakva dokumenta imaju, samo je potrebno da su ona važeća.
Jedini uslov je da budu upisani na birački spisak.
Izbore će posmatrati više od 2.000 domaćih i međunarodnih posmtrača, među kojima je i posmatračka misija Evropske unije koja je na Kosovo došla na poziv predsednice Kosova Atifete Jahjaga.