ATP: Đoković povećao prednost, napredak Troickog
Prvi teniser sveta Novak Đoković povećao je prednost na ATP listi posle odbrane titule na turniru u Indijan Velsu.
Đoković je posle petog trofeja u kalifornijskoj pustinji zadržao 16.540 bodova, ali je Britanac Endi Marej u odnosu na prethodni renking izgubio 315 poena i sada ima 8.370, kao i trećeplasirani Rodžer Federer koji ima 600 manje (7.695). Od četvrte do 10. pozicije nije bilo promena.
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.540 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 8.370
3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.695
4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.405
5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.990
6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 4.070
7. (7.) Tomaš Berdih (Češka) 3.810
8. (8.) David Ferer (Španija) 3.505
9. (9.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.130
10. (10.) Rišar Gaske (Francuska) 2.795
11. (12.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.725
12. (14.) Miloš Raonić (Kanada) 2.650
13. (11.) Džon Izner (SAD) 2.585
14. (13.) Dominik Tim (Austrija) 2.510
15. (18.) David Gofan (Belgija) 2.290
16. (17.) Gael Monfis (Francuska) 2.130
17. (15.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 2.020
18. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.935
15. (18.) David Gofan (Belgija) 2.290
19. (19.) Žil Simon (Francuska) 1.810
20. (20.) Bernard Tomić (Australija) 1.670
Viktor Troicki je napredovao za dva mesta i sada je 21. sa 1.580 bodova. Od drugih srpskih tenisera Dušan Lajović je pao za dve pozicije, na 70. (733), a Filip Krajinović (568) za pet i sada je 102.