Marej (ipak) zna kako se dobija Đoković!
Kada gubi, on to radi sa stilom. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters u Montrealu, pošto je u borbi za trofej bolji od njega bio Endi Marej.
Posle tri sata i dva minuta igre, Marej - Đoković 2:1 (6:4, 4:6, 6:3).
Srbin se na taj način "prisetio" kako izgleda izgubiti od Britanca. Poslednji put takav epilog dogodio se u finalu Vimbldona 2013. godine. I dalje je najbolji teniser na planeti "miljama" daleko u međusobnom skoru protiv vršnjaka (19:9).
Pobedom nad Đokovićem, Marej je postao drugi teniser na svetu
Do trećeg trofeja u Kanadi, Marej je došao potpuno zasluženo. Nimalo lako, naprotiv. Šampionski gen našeg asa radio je i kada je sve delovalon izgubljeno.
Od samog starta Škot je bio vidno komforniji. Delovao je sveže, možda čak i motivisanije, bio smiren u odsudnim momentima, imao rovitog protivnika (lakša povreda lakta), ali ni u tim okolnostima nije bio ubedljiv.
Pri rezultatu 1:3 u trećem setu viđena je prava drama. Odlučujući momenti meča odvijali su se upravo tada. Đoković nije iskoristio ŠEST brejk prilika i to mu se na kraju obilo o glavu. Mada je moglo da bude i drugačije.
Dve šanse da oduzme servis Mareju i stigne do 4:5 i servisa nije iskoristio...
Britancu je pripalo 1.000 poena i 685.200 dolara, dok će Srbin morati da se zadovolji sa 600 poena i 336.000 dolara.
OVDE PROČITAJTE TOK MEČA:
9. gem - Iako je imao dve brejk lopte, Novak je morao da pruži ruku, danas, boljem protivniku... | ||
8. gem - Ne predaje se Novak! Marej je propustio tri meč lopte... | ||
7. gem - Marej dobija gem "sa nulom". Jedan korak mu nedostaje do titule. | ||
6. gem - Đoković bez mnogo problema smanjuje zaostatak na 4:2. | ||
5. gem - Od gema za koji se činilo da će Marej rutinski da osvoji (40:15), stvorila se drama. Novak je imao ŠEST brejk prilika. Nijednu nije iskoristio. | ||
4. gem - Nova neprijatnost za Đokovića. Britanac je stigao do 0:30, ali je naš as uspeo da osvoji prvi gem u ovom setu. | ||
3. gem - Srpski teniser deluje prilično nervozno. Odlično je odigrao gem, ali je Marej potvrdio brejk i približio se pobedi. | ||
2. gem - Endi je prvu priliku da oduzme servis rivalu već na startu trećeg seta propustio (volej ostao na mreži). Drugu, nažalost, nije... | ||
1. gem - Suočio se Marej sa brejk loptom do koje je Đoković stigao maestralnim lobom. Ipak, servisi su spasili Britanca koji dobija uvodni gem odlučujućeg seta. | ||
TREĆI SET | ||
10. gem - Savršeni gem za Novaka. Viđeni su i dobar bekhend, forhend, a zatim i odličan drop šot i "šetnja" Endija - 6:4. | ||
9. gem - Novak praktično bez borbe prepušta Mareju ovaj gem - 5:4. | ||
8. gem - Đoković ne greši u sledećem gemu, stiže na jedan od izjednačenja u setovima - 5:3 | ||
7. gem - Vraća prednost jednog brejka Nole, i to ekpresno. Došao je zahvaljujući dobrom riternu do 40:15, potom napravio grešku forhendom i pustio urlik koji se čuo do Srbije. Međutim, imao je sreću nedugo potom, jer je mreža bila na njegovoj strani i skrenula viner Mareja u aut - 4:3. | ||
6. gem - Vratio je britanski teniser brejk u ovom gemu, posle velike borbe i Đokovićevog pada koncentracije. Stigao je Marej do 15:40, posle duple servis greške Srbina, posle čega je Đoković zamenio reket. To mu je donelo izjednačenje, ali je Marej potom poentirao svaki put kada Nole nije uspevao da ubaci prvi servis. Upravo je riternom i osvojio ključni poen. | ||
5. gem - Vraća Marej istom merom. Endi je bio siguran na svoj servis i nije dopustio Srbinu ni jedan poen u petom gemu. | ||
4. gem - Novak bez poteškoća stiže do 3:1. Sa nekoliko dobrih udaraca Đoković je osvajao vezano poene, a zatim je asom, trećim u ovom setu, završio gem. | ||
3. gem - Batrgao se Marej, ali se iščupao. Imao je priliku naš teniser da oduzme još jedan servis Mareju, pošto je posle zaostatka 15:40 stigao do 40:40. Ipak, tada je Endi popravio servis, i iz drugog pokušaja asom stigao do prvog gema u drugom setu. | ||
2. gem - Istovetan učinak u narednom gemu. Silan Nole. Ponovo sa nulom - 2:0. | ||
1. gem - Silovit start Đokovića. Odmah brejk na početku drugog seta i to sa nulom. | ||
DRUGI SET | ||
10. gem - Slab gem za Novaka. Ređao je grešku za greškom i dopustio Mareju da povede 1:0 u setovima. | ||
9. gem - Veliku priliku propustio je Đoković u devetom gemu. Častio ga je malo i sudija ubedivši Britanca da ne traži čelendž iako nije bio u pravu. Imao je Srbin brejk loptu i bio je u igri, ali je Marej vezao tri poena i poveo sa 5:4. | ||
8. gem - Đoković koristi trenurak, iako je i dalje imao problema sa prvim servisom. Još je i Marej vršio pritisak, ali je Novak uspeo da osvoji novi servis-gem i izjednači na 4:4. | ||
7. gem - Delovalo je da je Novak na ivici ponora kada je gubio sa 1:4, a Britanac je imao dve vezane brejk šanse. Prevazišao je to, a zatim pokazao šampionski karakter tako što mu je bez mnogo oscilacija oduzeo servis i vratio se u meč. | ||
6. gem - Đoković nije uspevao da pronađe pravi ritam, a Marej je to sjajno iskoristio i u narednom gemu stigao do nove dve brejk lopte. Novak uspeva da spasi obe, a i uprkos lošem prvom servisu konačno uspeva da osvoji gem. | ||
5. gem - Škot odoleva novom pritisku Đokovića, te uz pomoć as udarca kapitalizuje brejk u vođstvo od 4:1. | ||
4. gem - Nije loptica slušala Đokovića, pa je došao u situaciju da brani dve brejk šanse. Taman kada je izjednačio, Marej je izborio još jednu dobrim forhendom i nije odustajao čak ni kada se činilo da Novak drži konce. Uspeo je iz šesto pokušaja i došao do poena - 3:1. | ||
3. gem - Pri rezultatu 15:15 za Mareja desila se apsurdna situacija. Endi je servirao, a Novak tražio čelendž, koji je pokazao da je bila dobra lopta. Srbin se nije složio sa tim, a obrazloženje sudije bilo je da je možda u pravu, ali da je kompjuter rekao da je loptica zakačila liniju. Ustala je i publika. Do kraja gema viđena su tri izjednačenja, a Britanac nije dozvolio brejk loptu. | ||
2. gem - Kreće sigurno i Novak, zabeležio je prvi as. Miran servis gem za Srbina - 1:1. | ||
1. gem - Meč otvara Endi Marej servisom. I odmah lako dolazi do poena zahvaljujući dobrom servisu. Marej vodi 1:0. | ||
PRVI SET |