Novak Đoković sa šampionskim peharom na Vimbldonu
Najbolji teniser sveta Novak Ðoković je zadržao prvo mesto na ovonedeljnoj ATP rang listi sa 460 poena prednosti u odnosu na Španca Rafaela Nadala. Ðoković je prvi sa 13.130 poena, Nadal ima 12.670, a na trećem mestu je Švajcarac Rodžer Federer sa 6.100 poena.
Ipak, iako je ostao na drugom mestu, Nadal ove nedelje ima razloga za zadovoljstvo jer je obezbedio mesto na završnom turniru u Londonu, koji je na programu od 9. do 16. novembra. Prethodno je to učinio i Novak Đoković.
ATP lista
1. (1) Novak Ðoković (Srbija) 13.130 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 12.670
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.100
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.770
5. (5) Tomaš Berdih (Češka) 4.410
6. (6) Miloš Raonić (Kanada) 3.920
7. (7) David Ferer (Španija) 3.875
8. (8) Huan Martin Del Potro (Argentina) 3.360
9. (9) Grigor Dimitrov (Bugarska) 3.270
10. (10) Endi Marej (Velika Britanija) 3.040
... 71. (73) Dušan Lajović (Srbija) 724
... 146. (147) Janko Tipsarević (Srbija) 400
... 149. (152) Filip Krajnović (Srbija) 397
... 199. (197) Ilija Bozoljac (Srbija) 251
|
Kada je reč o WTA listi, srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović su zadržale devetu i 11. poziciju, dok je neprikosnovena vladarka Amerikanka Serena Vilijams.
WTA lista
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.510 bodova
2. (2) Li Na (Kina) 6.960
3. (3) Simona Halep (Rumunija) 6.785
4. (4) Petra Kvitova (Češka) 6.070
5. (5) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.330
6. (5) Marija Šarapova (Rusija) 4.881
7. (7) Eženi Busar (Kanada) 4.460
8. (8) Angelika Kerber (Nemačka) 4.365
9. (9) Jelena Janković (Srbija) 3.900
10. (10) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.812
... 11. (11) Ana Ivanović (Srbija) 3.660
... 40. (41) Bojana Jovanovski (Srbija) 1.200
... 123. (124) Jovana Jakšić (Srbija) 503
... 144. (155) Aleksandra Krunić (Srbija) 424
... 165. (169) Vesna Dolonc (Srbija) 370
|