Rezultati i tabele EP za rukometašice
Od 4. do 18. decembra Švedska je domaćin Evropskog prevenstva za rukometašice. Na ovom šampionatu učestvuje i Srbija. Na našem portalu možete da pogledate sve rezultate i tabele, kao i rasporede EP.
Titulu od pre dve godine iz Hrvatske brane Norvežanke.
FINALE | |||
Holandija - Norveška 29:30 (15:15) |
Za 3. mesto | ||
Danska - Francuska 22:25 (9:14) |
POLUFINALE | ||
Holandija - Danska 26:22 (13:13) | ||
Norveška - Francuska 20:16 (11:9) |
Za 5. mesto - Direktan plasman na Svetsko prvenstvo | ||
Nemačka - Rumunija 22:23 (11:11) |
GRUPA I (GETEBORG) | |||||||
Rezultati - 1. kolo: Srbija - Nemačka 19:26 (10:14), Švedska - Holandija 30:33 (13:14), Španija - Francuska 22:23 (14:10), 2. kolo: Španija - Nemačka 20:20 (12:9), Srbija - Holandija 27:35 (12:17), Švedska - Francuska 19:21 (10:12). 3. kolo: Španija - Holandija 24:29 (13:15), Švedska - Nemačka 22:28 (9:12), Srbija - Francuska 21:28 (12:15). | |||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B | |
1. Holandija | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:128 | 8 | |
2. Francuska | 5 | 4 | 0 | 1 | 111:100 | 8 | |
3. Nemačka | 5 | 3 | 1 | 1 | 124:110 | 7 | |
4. Švedska | 5 | 1 | 1 | 3 | 126:131 | 3 | |
5. Srbija | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:142 | 3 | |
6. Španija | 5 | 0 | 1 | 4 | 108:122 | 1 | |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
GRUPA II (HELSINGBORG) | |||||||
Rezultati - 1. kolo: Češka - Rusija 24:26 (12:14), Mađarska - Rumunija 21:29 (9:15), Danska - Norveška 20:22 (9:14). 2. kolo: Češka - Rumunija 28:30 (14:17), Mađarska - Norveška 23:24 (9:11), Danska - Rusija 26:26 (13:11). 3. kolo: Mađarska - Rusija 26:26 (14:13), Danska - Rumunija 21:17 (12:10), Češka - Norveška 24:35 (17:18). | |||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B | |
1. Norveška | 5 | 5 | 0 | 0 | 127:109 | 10 | |
2. Danska | 5 | 3 | 1 | 1 | 123:113 | 7 | |
3. Rumunija | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:110 | 6 | |
4. Rusija | 5 | 1 | 2 | 2 | 116:121 | 4 | |
5. Češka | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:146 | 2 | |
6. Mađarska | 5 | 0 | 1 | 4 | 111:129 | 1 | |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
GRUPA A (STOKHOLM) | |||||||
Rezultati - 1. kolo: Srbija - Slovenija 36:34 (17:16), Švedska - Španija 25:19 (14:10). 2. kolo: Španija - Srbija 23:25 (8:11), Slovenija - Švedska 25:23 (13:13), 3. kolo: Španija - Slovenija 30:18 (14:5), Švedska - Srbija 30:30 (15:18) | |||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B | |
1. Srbija* | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:87 | 5 | |
2. Švedska* | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:74 | 3 | |
3. Španija* | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:68 | 2 | |
4. Slovenija | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:89 | 2 | |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
hhh
GRUPA B (KRISTIJANŠTAD) | ||||||
Rezultati - 1. kolo: Holandija - Nemačka 27:30 (14:30), Francuska - Poljska 31:22 (15:9). 2. kolo: Poljska - Holandija 21:30 (11:14), Nemačka - Francuska 20:22 (11:11), 3. kolo: Nemačka - Poljska 23:22 (12:10), Holandija - Francuska 18:17 (7:12). | ||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B |
1. Nemačka* | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:71 | 4 |
2. Holandija* | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:68 | 4 |
3. Francuska* | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:60 | 2 |
4. Poljska | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:84 | 0 |
Raspored - 3. kolo (8. decembar): Holandija - Francuska (20.45). Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
J
GRUPA C (MALME) | |||||||
Rezultati - 1. kolo: Mađarska - Češka 22:27 (10:13), Crna Gora - Danska 21:22 (11:14), 2. kolo: Češka - Crna Gora 27:28 (12:13), Danska - Mađarska 23:19 (12:10). 3. kolo: Crna Gora - Mađarska 14:21 (6:11), Danska - Češka 32:29 (13:17). | |||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B | |
1. Danska* | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:69 | 6 | |
2. Češka* | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:82 | 2 | |
3. Mađarska* | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:64 | 2 | |
4. Crna Gora | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:70 | 2 | |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
hhhh
GRUPA D (HELSINGBORG) | |||||||
Raspored - 1. kolo: Rusija - Hrvatska 32:26 (16:13), Norveška - Rumunija 23:21 (13:11), 2. kolo: Rumunija - Rusija 22:17 (11:9), Hrvatska - Norveška 16:34 (9:15). 3. kolo: Rumunija - Hrvatska 31:26 (15:13), Norveška - Rusija 23:21 (11:11). | |||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B | |
1. Norveška* | 3 | 2 | 0 | 0 | 80:58 | 6 | |
2. Rumunija* | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:66 | 4 | |
3. Rusija* | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:71 | 2 | |
4. Hrvatska | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:97 | 0 | |
Raspored - 3. kolo (9. decembar): Rumunija - Hrvatska (18.30), Norveška - Rusija (20.45). Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
acacaca