Rezultati i tabele EP za rukometaše
Od 15. do 31. janaura u Poljskoj igra se Evropsko prvenstvo za rukometaše.
Neočekivano šampioni Evrope: Nemci zablistali u Poljskoj
Naša reprezentacija sa samo bodom nije se ni plasirala u drugu rundu EP u Poljskoj.
FINALE | ||
Španija - Nemačka | 17:24 (6:10) |
Za 3. mesto | ||
Norveška - Hrvatska | 24:31 (11:15) |
POLUFINALE | ||
Norveška - Nemačka | 33:34 p.p. (27:27, 13:14) | |
Španija - Hrvatska | 33:29 (18:14) |
Za 5. mesto | ||
Francuska - Danska | 29:26 (15:13) |
Za 7. mesto | ||
Poljska - Švedska | 26:24 (12:12) |
GRUPA 1 | ||
Francuska - Belorusija | 34:23 (20:5) | |
Makedonija - Hrvatska | 24:34 (13:17) | |
Poljska - Norveška |
28:30 (15:16) |
|
Francuska - Hrvatska | 32:24 (16:10) | |
Makedonija - Norveška |
31:31 (17:13) |
|
Poljska - Belorusija | 32:27 (19:13) | |
Makedonija - Belorusija | 29:30 (13:14) | |
Francuska - Norveška | 24:29 (11:12) | |
Poljska - Hrvatska | 23:37 (10:15) |
GRUPA 2 | ||
Nemačka - Mađarska | 29:19 (17:9) | |
Švedska - Rusija | 28:28 (15:15) | |
Španija - Danska | 23:27 (14:11) | |
Nemačka - Rusija | 30:29 (17:16) | |
Španija - Mađarska | 31:29 (15:15) | |
Švedska - Danska | 28:28 (13:15) | |
Švedska - Mađarska | 22:14 (10:7) | |
Nemačka - Danska | 25:23 (12:13) | |
Španija - Rusija | 25:23 (11:12) |
TABELA - GRUPA 1 | ||
1. Norveška | 5 4 1 0 153:141 | 9 |
2. Hrvatska | 5 3 0 2 153:134 | 6 |
3. Francuska |
5 3 0 2 145:130 |
6 |
4. Poljska | 5 3 0 2 138:142 | 6 |
5. Belorusija | 5 1 0 4 128:151 | 2 |
6. Makedonija | 5 0 1 4 130:149 | 1 |
TABELA - GRUPA 2 | ||
1. Španija | 5 4 0 1 135:130 | 8 |
2. Nemačka | 5 4 0 1 140:129 | 8 |
3. Danska | 5 3 1 1 139:123 | 7 |
4. Švedska | 5 1 2 2 126:121 | 4 |
5. Rusija | 5 1 1 3 132:140 | 3 |
6. Mađarska | 5 0 0 5 110:139 | 0 |
GRUPA A | ||
Francuska - Makedonija | 30:23 (12:12) | |
Poljska - Srbija | 29:28 (14:15) | |
Srbija - Francuska | 26:36 (16:19) | |
Makedonija - Poljska | 23:24 (13:11) | |
Makedonija - Srbija | 27:27 (13:13) | |
Francuska - Poljska | 25:31 (12:15) |
TABELA - GRUPA A | ||
1. Poljska | 3 3 0 0 84:76 | 6 |
2. Francuska | 3 2 0 1 91:80 | 4 |
3. Makedonija | 3 0 1 2 73:81 | 1 |
4. SRBIJA | 3 0 1 2 81:92 | 1 |
GRUPA B | ||
Hrvatska - Belorusija | 27:21 (15:15) | |
Island - Norveška | 26:25 (10:11) | |
Belorusija - Island | 39:38 (17:18) | |
Norveška - Hrvatska | 34:31 (16:17) | |
Belorusija - Norveška | 27:29 (13:12) | |
Hrvatska - Island | 37:28 (19:10) |
TABELA - GRUPA B | ||
1. Norveška | 3 2 0 1 88:84 | 4 |
2. Hrvatska | 3 2 0 1 95:83 | 4 |
3. Belorusija | 3 1 0 2 87:94 | 2 |
4. Island | 3 0 0 2 92:101 | 2 |
GRUPA C | ||
Španija - Nemačka | 32:29 (18:15) | |
Švedska - Slovenija | 23:21(16:9) | |
Slovenija - Španija | 24:24 (13:10) | |
Nemačka - Švedska | 27:26 (13:17) | |
Nemačka - Slovenija | 25:21 (12:10) | |
Španija - Švedska | 24:22 (12:10) |
TABELA - GRUPA C | ||
1. Španija | 3 2 1 0 80:75 | 5 |
2. Nemačka | 3 2 0 1 81:79 | 4 |
3. Švedska | 3 1 0 2 71:72 | 2 |
4. Slovenija | 3 0 1 2 66:72 | 1 |
GRUPA D | ||
Mađarska - Crna Gora | 32:27 (16:12) | |
Danska - Rusija | 31:25 (13:13) | |
Rusija - Mađarska | 27:26 (14:10) | |
Crna Gora - Danska | 28:30 (16:14) | |
Rusija - Crna Gora | 28:21 (14:9) | |
Danska - Mađarska | 30:22 (18:10) |
TABELA - GRUPA D | ||
1. Danska | 3 3 0 0 91:75 | 6 |
2. Rusija | 3 2 0 1 80:78 | 4 |
3. Mađarska | 3 1 0 2 80:84 | 2 |
4. Crna Gora | 3 0 0 3 76:90 | 0 |
5655555555