Konačan bilans medalja na atletskom SP: Kenija najbolja
Ove nedelje je u prvom planu sportske javnosti bilo atletsko Svetsko prvenstvo u Pekingu. U nedleju je završeno, a Kenija je osvojila najviše medalja. I Srbija na listi!
TABELA MEDALJA - ATLETSKO SVETSKO PRVENSTVO U PEKINGU | |||||
Mesto | Zemlja | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno |
1. | Kenija | 7 | 6 | 3 | 16 |
2. | Jamajka | 7 | 2 | 3 | 12 |
3. | SAD | 6 | 6 | 6 | 18 |
4. | Velika Britanija | 4 | 1 | 2 | 7 |
5. | Etopija | 3 | 3 | 2 | 8 |
6. | Poljska | 3 | 1 | 4 | 8 |
7. | Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
8. | Nemačka | 2 | 3 | 3 | 8 |
9. | Rusija | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. | Kuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
11. |
Kina | 1 | 7 | 1 | 9 |
12. | Holandija | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | Južna Afrika | 1 | 0 | 2 | 3 |
14. | Belorusija | 1 | 0 |
1 |
2 |
15. | Eritreja | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Španija | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Slovačka | 1 | 0 | 0 | 1 |
32. | SRBIJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ženska štafeta Jamajke 4x400 metara