OI London 2012: Tabela medalja
| TABELA MEDALJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Država | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno | |
| 1. | SAD | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2. | Kina | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3. | Velika Britanija | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4. | Rusija | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5. | Južna Koreja | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6. | Nemačka | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7. | Francuska | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8. | Italija | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9. | Mađarska | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10. | Australija | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11. | Japan | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12. | Kazahstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13. | Holandija | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14. | Ukrajina | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15. | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16. | Novi Zeland | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17. | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18. | Jamajka | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19. | Češka Republika | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20. | Severna Koreja | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21. | Španija | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22. | Brazil | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23. | Belorusija | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24 | Južna Afrika | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25. | Etiopija | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26. | Hrvatska | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27. | Rumunija | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28. | Kenija | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29. | Danska | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30. | Azerbejdžan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30. | Poljska | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32. | Turska | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32. | Švajcarska | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34. | Litvanija | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35. | Norveška | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36. | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37. | Švedska | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 37. | Kolumbija | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39. | Gruzija | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39. | Meksiko | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41. | Irska | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42. | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. | Slovenija | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. | Srbija | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45. | Tunis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. | Dominikanska Republika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. | Trinidad i Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47. | Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49. | Letonija | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. | Alžir | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Venecuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Bahame | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Indija | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56. | Mongolija | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57. | Tajland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58. | Egipat | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59. | Slovačka | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60. | Jermenija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. | Belgija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. | Finska | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. | Bugarska | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Estonija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Indonezija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Malezija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Porto Riko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Tajpeh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Bocvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Kipar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Gvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Crna Gora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Grčka | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74. | Moldavija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79. | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Bahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Saudijska Arabija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Kuvajt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Tadžikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |














