Srbi u Evroligi: Mačvan i Borovnjak "džabe" igrali, Teo dabl dabl
Najbolji srpski pojedinac 2. kola prve faze Evrolige je Milan Mačvan. Krilni centar Armanija blistao je u porazu svog tima u Istanbulu od Anadolu Efesa, a sličan učinak imao je i Dejan Borovnjak. Četvorka Zelene Gore vodila je poljski sastav protiv Barselone, ali nije mogla sama da sruši katalonskog giganta. Istakao se još Miloš Teodosić dabl dabl učinkom u trijumfu CSKA nad Dinamom u Sasariju, a zapaženu rolu imao je i Bogdan Bogdanović u neočekivanom porazu Fenera na gostovanju Strazburu.
Briljirao: Milan Mačvan
| EVROLIGA, DRUGO KOLO | ||
| IGRAČ | TIM | UČINAK (poeni, skokovi, asistencije, minuti, indeks) |
| Miloš Teodosić | CSKA Moskva (Rusija) | 10, 3, 10, 24, 18 |
| Stefan Marković | Unikaha (Španija) | 8, 3, 5, 23, 14 |
| Nemanja Nedović | Unikaha (Španija) | 13, -, -, 13, 10 |
| Nikola Milutinov | Olimpijakos (Grčka) | 2, 2, -, 6, 2 |
| Miroslav Raduljica | Panatinaikos (Grčka) | 8, 2, -, 13, 5 |
| Ognjen Kuzmić | Panatinaikos (Grčka) | 8, 3, -, 14, 7 |
| Aleksandar Pavlović | Panatinaikos (Grčka) | 8, 4, -, 25, 8 |
| Bogdan Bogdanović | Fenerbahče (Turska) | 12, 4, 4, 26, 13 |
| Nikola Kalinić | Fenerbahče (Turska) | 5, 3, 1, 30, 5 |
| Duško Savanović | Bajern (Nemačka) | 2, 5, 4, 26, 1 |
| Vasilije Micić | Bajern (Nemačka) | nije igrao |
| Dejan Borovnjak | Zelena Gora (Poljska) | 15, 6, 2, 20, 19 |
| Milan Mačvan | Armani Milano (Italija) | 18, 9, 3, 26, 28 |
| Nenad Krstić | Anadolu Efes (Turska) | nije igrao |














