Tabele i rezultati EP u košarci
Ovde možete da pogledate kompletne rezultate i tabele tokom takmičenja na košarkaškom Evropskom prvenstvu.
Miroslav Raduljica nije imao rešenje za Rudija Gobera
b
FINALE | ||
20. septembar, 19.00 ŠPANIJA - Litvanija 80:63 | ||
MEČ ZA 3. MESTO | ||
20. septembar, 14.00 FRANCUSKA - Srbija 81:68 |
b
POLUFINALE | ||
ŠPANIJA - Francuska 80:75 p. | ||
Srbija - LITVANIJA 64:67 | ||
Razigravanje za plasman | ||
17. septembar, 16.00 (A1) GRČKA - Letonija 97:90 | ||
17. septembar, 18.30 (A2) Češka - ITALIJA 70:85 | ||
Za 7. mesto i kvalifikacije za OI 2016. Letonija - ČEŠKA 70:97 |
b
ČETVRTFINALE, 15. septembar | ČETVRTFINALE, 16. septembar | |
ŠPANIJA - Grčka 73:71 | SRBIJA - Češka 89:75 | |
FRANCUSKA - Letonija 84:70 | Italija - LITVANIJA 85:95 p. |
b
OSMINA FINALA, 12. septembar | OSMINA FINALA, 13. septembar | |
LETONIJA - Slovenija 73:66 | Hrvatska - ČEŠKA 59:80 | |
GRČKA - Belgija 75:54 | SRBIJA- Finska 94:81 | |
ŠPANIJA - Poljska 80:66 | Izrael - ITALIJA 52:82 | |
FRANCUSKA - Turska 76:53 | LITVANIJA - Gruzija 85:81 |
b
GRUPA A | |||||
Reprezentacija | K | Po | Pz | KR | B |
1. Francuska | 5 | 5 | 0 | 407-335 | 10 |
2. Izrael | 5 | 3 | 2 | 375-384 | 8 |
3. Poljska | 5 | 3 | 2 | 367-352 | 8 |
4. Finska | 5 | 2 | 3 | 387-392 | 7 |
5. Rusija | 5 | 1 | 4 | 379-374 | 6 |
6. Bosna i Hercegovina | 5 | 1 | 4 | 324-402 | 6 |
1. kolo (5. septembar): Poljska - BiH (68:64), Izrael - Rusija (76:73), Francuska - Finska (97:87). 2. kolo (6. septembar): Rusija - Poljska (79:82), Finska - Izrael (66:79), BiH - Francuska (54:81). 3. kolo (7. septembar): Finska - Rusija (81:79), Izrael - BiH (84:86), Francuska - Poljska (69:66). 4. kolo (9. septembar): BiH - Finska (59:88), Poljska - Izrael (73:75), Rusija - Francuska (74:67). 5. kolo (10. septembar): Finska - Poljska (65:78), BiH - Rusija (61:81), Izrael - Francuska (61:86). | |||||
Legenda: K - kolo; Po - pobeda; Pz - poraz, KR - koš razlika; B - bodovi. |
b
GRUPA B | |||||
Reprezentacija | K | Po | Pz | KR | B |
1. Srbija | 5 | 5 | 0 | 433-354 | 10 |
2. Španija | 5 | 3 | 2 | 448-411 | 8 |
3. Italija | 5 | 3 | 2 | 434-434 | 8 |
4. Turska | 5 | 3 | 2 | 429-459 | 8 |
5. Nemačka | 5 | 1 | 4 | 370-379 | 6 |
6. Island | 5 | 0 | 5 | 368-445 | 5 |
1. kolo (5. septembar): Nemačka - Island (71:65), Španija - Srbija (70:80), Italija - Turska (87:89). 2. kolo (6. septembar): Srbija - Nemačka (68:66), Island - Italija (64:71), Turska - Španija (77:104). 3. kolo (8. septembar): Srbija - Island (93:64), Nemačka - Turska (75:80), Španija - Italija (98:105). 4. kolo (9. septembar): Turska - Srbija (72:91), Italija - Nemačka (89:82), Island - Španija (73:99). 5. kolo (10. septembar): Srbija - Italija (101:82), Nemačka - Španjia (76:77), Turska - Island (111:102). | |||||
Legenda: K - kolo; Po - pobeda; Pz - poraz, KR - koš razlika; B - bodovi. |
b
GRUPA C | |||||
Reprezentacija | K | Po | Pz | KR | B |
1. Grčka | 5 | 5 | 0 | 387-340 | 10 |
2. Hrvatska | 5 | 3 | 2 | 359-343 | 8 |
3. Slovenija | 5 | 3 | 2 | 367-356 | 8 |
4. Gruzija | 5 | 2 | 3 | 369-364 | 7 |
5. Makedonija | 5 | 1 | 4 | 324-381 | 6 |
6. Holandija | 5 | 1 | 4 | 355-377 | 6 |
1. kolo (5. septembar): Gruzija - Holandija (72:73), Makedonija - Grčka (65:85), Hrvatska - Slovenija (80:73). 2. kolo (6. septembar): Holandija - Makedonija (71:78), Slovenija - Gruzija (79:68), Grčka - Hrvatska (72:70). 3. kolo (8. septembar): Slovenija - Holandija (81:74), Gruzija - Grčka (68:79), Hrvatska - Makedonija (73:55). 4. kolo (9. septembar): Grčka - Slovenija (83:72), Makedonija - Gruzija (75:90), Holandija - Hrvatska (72:78). 5. kolo (10. septembar): Slovenija - Makedonija (62:51), Gruzija - Hrvatska (71:58), Grčka - Holandija (68:65). | |||||
Legenda: K - kolo; Po - pobeda; Pz - poraz, KR - koš razlika; B - bodovi. |
b
GRUPA D | |||||
Reprezentacija | K | Po | Pz | KR | B |
1. Litvanija | 5 | 4 | 1 | 360-336 | 9 |
2. Letonija | 5 | 3 | 2 | 348-339 | 8 |
3. Češka | 5 | 3 | 2 | 370-342 | 8 |
4. Belgija | 5 | 3 | 2 | 370-344 | 8 |
5. Estonija | 5 | 1 | 4 | 316-374 | 6 |
6. Ukrajina | 5 | 1 | 4 | 349-378 | 6 |
1. kolo (5. septembar): Češka - Estonija (80:57), Belgija - Letonija (67:78), Litvanija - Ukrajina (69:68). 2. kolo (6. septembar): Estonija - Belgija (55:84), Letonija - Litvanija (49:68), Ukrajina - Češka (64:78). 3. kolo (7. septembar): Litvanija - Belgija (74:76), Češka - Letonija (65:72), Ukrajina - Estonija (71:78). 4. kolo (9. septembar): Belgija - Češka (64:66), Letonija - Ukrajina (74:75), Estonija - Litvanija (60:62). 5. kolo (10. septembar): Ukrajina - Belgija (71:79), Letonija - Estonija (75:64), Češka - Litvanija (81:85). | |||||
Legenda: K - kolo; Po - pobeda; Pz - poraz, KR - koš razlika; B - bodovi. |
b