Srbi u Evropi: Jelovac ne prašta, Gagić "zagrmeo"!
Saragosa vodi veliku borbu kako bi zadržala jedno od mesta koje vodi u plej-of najjače lige u Evropi. U tome joj najviše pomaže Stevan Jelovac, koji je pružio sjajnu rolu protiv Valensije, završivši meč sa 24 poena, tri skoka i jednim produktivnim dodavanjem. Gagićeva najbolja partija od odlaska iz Partizana, monstruozni dabl-dabl Nikole Markovića.
Po već oprobanom receptu koloniju Srba u Španiji predvodio je Jelovac. Pomoć mu je, u pobedi protiv "ružičastih", za koje igraju Vladimir Lučić i Nemanja Nedović, pružio i reprezentativac Srbije Raško Katić koji je postigao devet poena. Luka Bogdanović nastavio je sa dobrim partijama u Andori, ali njegovih 16 poena, uz po tri skoka i asistencije, nije bilo dovoljno da se iznenadi Laboral
ŠPANIJA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Stefan Marković | Unikaha | 8, 1, 2, 14 |
Kenan Karahodžić | Unikaha | - |
Danilo Anđušić | Bilbao | 6, -, 1, 16 |
Dejan Todorović | Bilbao | - |
Raško Katić | Saragosa | 9, -, -, 14 |
Stevan Jelovac | Saragosa | 24, 3, 1, 26 |
Vladimir Lučić | Valensija | 10, 1, 2, 21 |
Nemanja Nedović | Valensija | 4, 1, 1, 19 |
Branko Cvetković | Fuenlabrada | 6, 4, -, 24 |
Goran Huskić | San Sebastijan | - |
Stefan Birčević | Estudijantes | 2, -, 1, 9 |
Nikola Radičević | Sevilja | 5, 3, 6, 24 |
Luka Bogdanović | Andora | 16, 3, 3, 30 |
Prvotimac vodećeg tima šampionata Francuske, Tadija Dragićević, u padu je forme. U trijumfu svog Strazbura protiv Pariza nije uspeo da se upiše u strelce.
FRANCUSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Tadija Dragićević | Strazbur | -, 2, 1, 15 |
Marko Simonović | Ortez | - |
Đorđe Gagić dobio je svega 12 minuta šanse da pokaže koliko vredi, a iskoristio ih je, čini se, na neverovatan način. Duel dve nekadašnje četvorke Partizana pripao je Gagiću, koji je za kratak period proveden na parketu ubacio 18 poena i uhvatio sedam lopti.
TURSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Vanja Plisnić | TED Ankara | 11, 2, 2, 25 |
Aleksandar Rašić | Konja | 13, 1, -, 18 |
Vladimir Micov | Galatasaraj | ponedeljak |
Zoran Erceg | Galatasaraj | ponedeljak |
Novica Veličković | Trabzon | 7, 4, 3, 19 |
Nenad Krstić | Anadolu Efes | ponedeljak |
Oliver Stević | Gacijantep | 6, 3, -, 17 |
Đorđe Gagić | Gacijantep | 18, 7, -, 12 |
Milovan Raković | Turk Telekom | 13, 7, 2, 22 |
Bogdan Bogdanović | Fenerbahče | ponedeljak |
Nemanja Bjelica | Fenerbahče | ponedeljak |
Odlična izdanja u Bundes ligi imali su Nemanja Aleksandrov (19 poena, 4 skoka) i Aleksandar Nađfeji (16 poena, 5 skokova, 3 asistencije). Duško Savanović pružio je standardno dobru rolu u ubedljivoj pobedi Bajerna nad Miteldojčerom.
NEMAČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Nemanja Aleksandrov | Oldenburg | 19, 4, -, 18 |
Branislav Ratkovica | Tibingen | 12, 6, 9, 35 |
Bogdan Radosavljević | Tibingen | 7, 3, -, 15 |
Aleksandar Nađfeji | Tibingen | 16, 5, 3, 25 |
Marko Luković | Trir | 7, 1, 4, 23 |
Đorđe Pantelić | Miteldojčer | 5, 5, -, 20 |
Vasilije Micić | Bajern | 9, 3, 4, 23 |
Duško Savanović | Bajern | 13, 4, 2, 17 |
Vladimir Štimac | Bajern | 8, 3, 2, 19 |
Panelefsinijakos će voditi grčevitu borbu za opstanak, ali Nikola Marković baš uživa. U tesnom porazu od Trikale, Marković je zabeležio monstruozni dabl-dabl - 18 poena, 17 skokova.
GRČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Stevan Čupković | Trikala | 9, 2, 2, 30 |
Ilija Milutinović | Trikala | - |
Nikola Marković | Panelefsinijakos | 18, 17, 3, 33 |
Uroš Duvnjak | NEA Kifisija | ? |
Nikola Pešaković | NEA Kifisija | -, 1, 1, 9 |
Dejan Kravić | Retimno | ponedeljak |
Ne mogu se Srbi u VTB ligi ovog vikenda pohvaliti učincima. Jedini koji bi bez sramote otkrio svoj učinak je Branko Mirković, koji je u novom, 18. porazu Cmokija, učestvovao sa 11 poena, tri skoka i pet asistencija.
VTB | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Miloš Teodosić | CSKA | ponedeljak |
Sava Lešić | Jenisej | 2, 3, -, 23 |
Kosta Perović | Jenisej | |
Dejan Borovnjak | Zenit | 2, 6, -, 11 |
Branko Mirković | Cmoki | 11, 3, 5, 27 |