Srbija napredovala na FIBA rang listi
Košarkaška reprezentacija Srbije napredovala je za četiri pozicije i na danas objavljenoj rang listi Svetske košarkaške federacije (FIBA) zauzima sedmo mesto.
Napredak: Košarkaška reprezentacija Srbija
Srbija je napredovala za četiri mesta posle osvajanja srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Španiji i sada sa 344 bodova zauzima sedmo mesto.
Prva je i dalje selekcija SAD, aktuelni svetski prvak, sa 1.040 bodova, Španija je druga, a Argentina treća. Francuska je napredovala za tri mesta i zauzima peto mesto.
| Rang lista najboljih košarkaških reprezentacija * | ||
|---|---|---|
| 1. SAD - 1040 | 2. Španija - 705 | 3. Argentina - 455 |
| 4. Litvanija - 447 | 5. Francuska 360 | 6. Rusija - 353 |
| 7. Srbija - 344 | 8. Turska - 284 | 9. Brazil - 277 |
| 10. Grčka - 266 | 11. Australija - 219 | 12. Hrvatska - 182 |
| 13. Slovenija - 168 | 14. Kina - 138.9 | 15. Portoriko - 110 |
| 16. Angola - 103 | 17. Iran - 99.2 | 18. Nemačka - 89 |
| 19. Meksiko - 84.2 | 20. Dominikana - 77.2 | * Izvor: FIBA |














