Ponedeljak 23. 12. 2024.
Beograd
160
  • Novi Sad
    170
  • Niš
    140
  • Kikinda
    160
  • Kraljevo
    150
  • Kruševac
    150
  • Leskovac
    150
  • Loznica
    140
  • Negotin
    190
  • Ruma
    170
  • Sjenica
    120
  • Vranje
    130
  • Vršac
    140
  • Zlatibor
    140
  • Zrenjanin
    170
0
Četvrtak 18.12.2014.
20:27
Vestionline A

Liverpul, Anži i deset najgorih klupskih trošenja svih vremena

Kako smo svi fudbalski znalci, verovatno ne postoji niko među nama ko ne zna da je transfer Kake iz Milana u Real Madrid jedan od najgorih transfera istoriji. A, imate li predstavu kojih deset klubova je napravilo najlošije procene prilikom trošenja ogromnih svota novca?

Reuters
Anži iz Mahačkale ostaće upamćen kao najbrže propali projekat stvaranja velikog kluba
 

10. Atletiko Madrid | 2014. | €110m | Nakon što su ostali bez Tiba Kurtoe, Felipea Luisa i Dijega Koste, aktuelni španski prvak je potrošio velike novce kako bi i u sezoni 2014/2015 mogao da se bori za vrh. Ipak, neka se od njihovih skupih pojačanja još uvek muče sa pronalaskom forme na "Visente Kalderonu". Mario Mandžukić je dosadašnji deo sezone odradio dobro, ali Jan Oblak, Alesio Ćerći i Raul Himenez nisu impresionirali.

9. Ajaks | 2008. | €35m | Holandski prvak je srušio svoj rekord dovođenjem Miralema Sulejmanija iz Herenvena, a nisu jeftini bili ni Dario Cvitanič, Oleger, Evander Sno i Ismail Aisati. Novi trener Marko van Basten je dobio ekipu koja je trebalo da bude sposobna da ponovi prošlogodišnji uspeh, međutim, Sulejmani i Cvitanič se nisu pokazali, pa je Ajaks završio na drugom mestu.

8. Real Madrid | 2009. | €260m | Tim sa "Santijago Bernabeua" je s namerom da prekine Barseloninu dominaciju u ligi u sastav dovela Kristijana Ronalda, Karima Benzemu, Ćabija Alonsa, Kaku, Raula Albiola i Alvara Negreda. Ronaldo, Benzema i Alonso su se pokazali kao odlična pojačanja, zato je Kaka bio izuzetno neuspešan pa je "kraljevski klub" izgubio 65 miliona evra.

7. Liverpul | 2014. | €160m | Nakon što je Luis Suarez otišao u Barselonu klub je doveo nekoliko novih igrača uključujući Marija Balotelija, Adama Lalanu, Dejana Lovrena, Lazara Markovića i Alberta Morena. Nijedan se igrač još nije pokazao kao pravo pojačanje. Liverpul u domaćoj ligi ne ostvaruje dobre rezultate, a put u Ligi šampiona završio je već posle takmičenja po grupama.

6. Juventus | 2009. | €55m | Još otkako su se 2007. vratili u Seriju A klub iz Torina nije bio u borbi za skudeto. Zbog toga su doveli Brazilce Dijega i Felipea Mela, ali i iskusnog defanzivca Fabija Grosa. Međutim, stvari nisu ispale onako kako je klub planirao, pa tako nijedan od igrača nije ispunio očekivanja, a stvari su za Juve krenule na bolje dolaskom Antonija Kontea na mesto trenera 2011. godine.

Reuters
Lacio kao da je bacio novac kroz prozor: Gaizka Mendijeta

5. Lacio | 2001. | €120m | Italijanski klub nije štedeo u prelaznom roku, jer se nadao da će napokon postati deo evropske elite. Gaizka Mendijeta, Darko Kovačević, Stefano Fiore, Đulijano Đanikeda, Jap Stam - svi su oni dovedeni kako bi pomogli Laciju. Španac nije uspeo u Seriji A, Kovačević se nije pokazao ništa boljim, jedino je nizozemski defanzivac uspeo da opravda visoka očekivanja kluba iz Rima.

4. Monako | 2013. | €190m | Klub je, kako bi se vratio u Evropu, između ostalih doveo i Radamela Falkaa, Žoaoa Mutinja, Džejmsa Rodrigeza i Žefrija Kondogbia. Povreda kolena uništila je prvu sezonu kolumbijskog napadača, onda je otišao u Mančester Junajted. Njegov sunarodik Rodrigez prodat je Real Madridu nakon samo jedne sezone provedene u Monaku. Portugalac još mora da pronađe najbolju formu i opravda status zvezde.

3. Totenhem | 2013. | €150m | Londonski klub je odlučio da potroši velike novce nakon što su ostvarili odličnu zaradu prodajom Gereta Bejla. Kupio je Roberta Soldada, Erika Lamelu, Paulinja i Kristijana Eriksena. Danac se pokazao kao uspešno pojačanje, a isto se ne može reći za ostale koji nisu opravdali očekivanja na "Vajt Hart Lejnu".

2. KPR | 2012. | €50m | Nakon što su 2012. za dlaku izbegli ispadanje iz lige, KPR je doveo igrače poput Ji-Sung Parka, Žozea Bosingve, Žulija Cezara, Estebana Granera, Stefana M'Bije i Loika Remija. Imali su najveći proračun za plate od svih klubova izvan prvih sedam u ligi, ali je to bilo potpuno bezuspešno, jer su završili na 20. mestu i ispali iz lige.

1. Anži | 2011. | €115m | Ruski klub je osigurao usluge Roberta Karlosa, Samjuela Etoa, M'barka Busufe, Žusilea i Mehdija Karsela, jer mu je cilj bio da uzdrma vrh ruske lige. Uprkos vlasniku milijarderu, Sulejmanu Kerimovu nisu uspeli da se nametnu na vrhu, pa su morali da rasprodaju sve zvezde. U međuvremenu je zbog novih finansijskih pravila Kerimov morao da smanji klupski budžet.

POVEZANE VESTI

VIDEO VESTI
ŠTAMPANO IZDANJE
DOBITNIK
Sigma Pešić (59)
GUBITNIK
Sonja Biserko (71)
DNEVNI HOROSKOP
rak22. 6. - 22. 7.
Ukoliko želite dobro da razrešite poslovni nesporazum sa jednom osobom, budite dovoljno efikasni i odlučni. Preduhitrite saradnike koji računaju na vašu neinformisanost o poslovnim prilikama. Važno je da jasno definisete svoje ciljeve. Imate utisak da vaš ljubavni život lagano stagnira i da nije interesantan.
DNEVNI HOROSKOP
bik21. 4. - 21. 5.
Budite promišljeni pred osobom koja vas je zaintrigirala svojom pojavom ili pričom o poslovno finansijskoj saradnji. Konsultujete svoje saradnike, pre nego što donesete neku zvaničnu odluku. Više glava potencijalno može da smisli bolje rešenje. U susretu sa voljenom osobom, trebate uživati u ljubavi.
DNEVNI HOROSKOP
vodolija21. 1. - 19. 2.
Nedostaje vam osnovno interesovanje da se posvetite nekim poslovnim temema koje zahtevaju dodatni napor. Nemojte precenjivati svoje profesionalne mogućnosti. Trenutni položaj Meseca u vama podstiče emotivnu nesigurnost, stoga izbegavajte rasparavu ili sumnjivo društvo. Budite iskreni prema svima.
  • 2024 © - vesti online