Ponedeljak 04.10.2010.
15:43
Tanjug

Partizan 62, Zvezda 287 klub sveta

U odnosu na prethodni mesec, crno-beli su zbog dva poraza na početku Lige šampiona pali za sedam mesta i sada imaju 147 bodova. Crveno beli su sa skromnih 47 bodova zadržali poziciju na kojoj su bili u septembru.


Prva četiri mesta na listi zadržali su, kao i prethodnog meseca, Inter, Barselona, Bajern i Čelsi.


Partizan je, inače, i dalje nauspešniji klub sa prostora bivše Jugoslavije. Drugi je zagrebački Dinamo, koji se sa 81. probio na 69. mesto, a treći splitski Hajduk, koji je "skočio" 30 mesta i sada je 135.

Zanimljivo je da Crvena zvezda sada deli mesto sa Šibenikom, koji je ušao na listu 400 najboljih timova sveta kao treći klub iz Hrvatske.


Najboljih 20 klubova sveta
1 (1) Inter (Italija) 300
2 (2) Barselona (Španija) 279
3 (3) Bajern (Nemačka) 260
4 (4) Čelsi (Engleska) 232
5 (9) Estudijantes (Argentina) 231
6 (5) Liverpul (Engleska) 227
7 (7) Atletiko Madrid (Španija) 224
8 (6) Anderleht (Belgija) 221
8 (9) Internasional (Brazil) 221
10 (13) Roma (Italija) 216
11 (8) Vereder (Nemačka) 215
12 (29) Kruzeiro (Brazil) 211
13 (13) Ajaks (Holandija) 207
14 (11) Mančester Junajted (Engleska) 204
14 (25) Porto (Portugalija) 204
14 (27) Valensija (Španija) 204
17 (33) Banfild (Argentina) 202
18 (15) Fulam (Engleska) 200
19 (18) Real Madrid (Španija) 198
20 (30) Sao Paulo (Brazil) 197 

2024 © - Vesti online