Ponedeljak 14.11.2016.
10:57
Tanjug, Vestionline

Marej drugu nedelju na vrhu, prednost nepromenjena

Reuters
Čuva prednost: Endi Marej

Marej ima 405 poena više od Srbina, ali bi Đoković mogao da se vrati na prvo mesto ukoliko odbrani titulu na Završnom turniru u Londonu, na kojem je juče uspešno startovao pobedom nad Dominikom Timom. Među prvih 20 tenisera nije bilo promena, iza vodećeg tandema redom su Stan Vavrinka, Miloš Raonić, Keji Nišikori, Gael Monfis, Marin Čilić, Rafael Nadal, Dominik Tim, Tomaš Berdih...

Od ostalih srpskih igrača, Viktor Troicki je ostao na 29. poziciji, kao i Dušan Lajović na 95, dok su padove zabeležili Janko Tipsarević sa 142 na 147, Laslo Đere za čak 16 mesta na 186, a Marko Tepavac za 12 na 187.

Poredak najboljih 20:
1. (1.) Endi Marej (Velika Britanija) 11.185 bodova
2. (2.) Novak Đoković (Srbija) 10.780
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.115
4. (4.) Miloš Raonić (Kanada) 5.050
5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.705
6. (6.) Gael Monfis (Francuska) 3.625
7. (7.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.450
8. (8.) Rafael Nadal (Španija) 3.300
9. (9.) Dominik Tim (Austrija) 3.215
10. (10.) Tomaš Berdih (Češka) 3.060
11. (11.) David Gofan (Belgija) 2.780
12. (12.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.550
13. (13.) Nik Kirjos (Australija) 2.460
14. (14.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.350
15. (15.) Lukas Puj (Francuska) 2.156
16. (16.) Rodžer Federer (Švajcarska) 2.130
17. (17.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 2.035
18. (18.) Rišar Gaske (Francuska) 1.885
19. (19.) Džon Izner (SAD) 1.850
20. (20.) Ivo Karlović (Hrvatska) 1.795...

2024 © - Vesti online