Ponedeljak 03.10.2016.
10:59
Tanjug, Vestionline

Đoković i dalje ubedljiv, veliki skok Tipsarevića

Tanjug/AP
Napreduje: Janko Tipsarević

Đoković ima 14.040 bodova, Marej je sakupio 9.345, dok su u Top10 redom Rafael Nadal, Kei Nišikori, Miloš Raonić, Rodžer Federer, Gael Monfis, Tomaš Berdih i Dominik Tim. 

Od ostalih srpskih tenisera, veliki skok za 51. mesto ostvario je Janko Tipsarević i sada je 173. teniser sveta, nakon što je igrao polufinale turnira u kineskom Šenženu. Do iste faze prošle sedmice dogurao je Viktor Troicki, u Čengduu, ali je ostao na 32. poziciji, dok je Dušan Lajović pao za tri i sada je 76. 

Miljan Zekić napredovao je za četiri mesta na 203, Peđa Krstin za dva na 193, a Marko Tepavac za jedno na 183, dok je veliki pad od čak 36 mesta zabeležio Filip Krajinović na 223. Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.040 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.345
3. (3.) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.365
4. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.940
5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.875
6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.510
7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730
8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.545
9. (9.) Tomaš Berdih (Ceška) 3.470
10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295
11. (11.) Marin Cilić (Hrvatska) 2.885
12. (13.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.625
13. (12.) David Ferer (Španija) 2.455
14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.390
15. (15.) Nik Kirjos (Australija) 2.050
16. (18.) Lukas Puj (Francuska) 2.036
17. (18.) Rišar Gaske (Francuska) 2.030
18. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.950
19. (19.) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745
20. (21.). Grigor Dimitrov (Bugarska) 1.735.....

2024 © - Vesti online