Rezultati i tabele EP u fudbalu
Evropa traži novog šampiona pošto je dvostruki uzastopni prvak - Španija, eliminisan u osmini finala od Italije.
FINALE | ||
Portugal - Francuska | 1:0 posle produžetaka |
ggggg
POLUFINALE | ||
Portugal - Vels | 2:0 (0:0) | |
Nemačka - Francuska | 0:2 (0:1) |
gggg
ČETVRTFINALE | ||
Poljska - Portugal | 4:6 penali (1:1, 1:1) | |
Vels - Belgija | 3:1 (1:1) | |
Nemačka - Italija | 7:6 penali (1:1, 0:0) | |
Francuska - Island | 5:2 (4:0) |
HHHH
OSMINA FINALA | ||
Švajcarska - Poljska | 5:6 penali (1:1, 0:1) | |
Vels - Severna Irska | 1:0 (0:0) | |
Hrvatska - Portugal | 0:1 posle produžetaka | |
Francuska - Republika Irska | 2:1 (0:1) | |
Nemačka - Slovačka | 3:0 (2:0) | |
Mađarska - Belgija | 0:4 (0:1) | |
Italija - Španija | 2:0 (1:0) | |
Engleska - Island | 1:2 (1:2) |
gggg
GRUPA A | |||||||
Rezultati - 1. kolo: Francuska - Rumunija 2:1 (0:0), Albanija - Švajcarska 0:1 (0:1). 2. kolo: Rumunija - Švajcarska 1:1 (1:0), Francuska - Albanija 2:0 (0:0). 3. kolo: Rumunija - Albanija 0:1 (0:1), Švajcarska - Francuska 0:0. | |||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B | |
1. Francuska | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
2. Švajcarska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
3. Albanija | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
4. Rumunija | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
hhhh
GRUPA B | ||||||
Rezultati - 1. kolo: Vels - Slovačka 2:1 (1:0), Engleska - Rusija 1:1 (0:0), 2. kolo: Rusija - Slovačka 1:2 (0:2), Engleska - Vels 2:1 (0:1), 3. kolo: Rusija - Vels 0:3 (0:2), Slovačka - Engleska 0:0. | ||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B |
1. Vels | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2. Engleska | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
3. Slovačka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4. Rusija | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
gggghh
GRUPA C | ||||||
Rezultati - 1. kolo: Poljska - Severna Irska 1:0 (0:0), Nemačka - Ukrajina 2:0 (1:0). 2. kolo: Ukrajina - Severna Irska 0:2 (0:1), Nemačka - Poljska 0:0. 3. kolo: Ukrajina - Poljska 0:1 (0:0), Severna Irska - Nemačka 0:1 (0:1). | ||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B |
1. Nemačka | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
2. Poljska | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
3. Severna Irska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
4. Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
b
GRUPA D | ||||||
Rezultati - 1. kolo: Turska - Hrvatska 0:1 (0:1), Španija - Češka 1:0 (0:0). 2. kolo: Češka - Hrvatska 2:2 (0:1), Španija - Turska 3:0 (2:0). 3. kolo: Češka - Turska 0:2 (0:1), Hrvatska - Španija 2:1 (1:1). | ||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B |
1. Hrvatska | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2. Španija | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
3. Turska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4. Češka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
bb
GRUPA E | |||||||
Rezultati - 1. kolo: Republika Irska - Švedska 1:1 (0:0), Belgija - Italija 0:2 (0:1). 2. kolo: Italija - Švedska 1:0 (0:0), Belgija - Republika Irska 3:0 (0:0). 3. kolo: Italija - Republika Irska 0:1 (0:0), Švedska - Belgija 0:1 (0:0). | |||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B | |
1. Italija | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
2. Belgija | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
3. Republika Irska | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
4. Švedska | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
hhhh
GRUPA F | ||||||
Rezultati - 1. kolo: Austrija - Mađarska 0:2 (0:0), Portugal - Island 1:1 (1:0). 2. kolo: Island - Mađarska 1:1 (1:0), Portugal - Austrija 0:0. 3. kolo: Island - Austrija 2:1 (1:0), Mađarska - Portugal 3:3 (1:1). | ||||||
Reprezentacija | U | Po | N | Pz | GR | B |
1. Mađarska | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
2. Island | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3. Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
4. Austrija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, Po - pobeda, N - nerešeno, Pz - poraz, GR - gol razlika, B - bodovi. |
gggghh
b