Nedelja 28.06.2015.
18:53
Vestionline

Konačna tabela medalja na EI u Bakuu

TABELA  MEDALJA  -  EVROPSKE  IGRE  U  BAKUU  2015.
Mesto Zemlja Zlato Srebro Bronza Ukupno
1. Rusija 79 40 45 164
2. Azerbejdžan 21 15 20 56
3. Velika Britanija 18 10 19 47
4. Nemačka 16 17 33 66
5. Francuska 12 13 18 43
6. Italija 10 26 11 47
7. Belorusija 10 11 22 43
8. Ukrajina 8 14 24 46
9. Holandija 8 12 9 29
10. Španija 8 11 11 30
11, Mađarska 8 4 8 20
12. SRBIJA 8 4 3 15
Reuters
 
2024 © - Vesti online