PARLAMENTARNI IZBORI - SNS vodi
Parlamentarna lista | % glasova* | |
---|---|---|
1. Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić | 23,53 | |
2. Izbor za bolji život - Boris Tadić | 22,09 | |
3. Ivica Dačić - SPS, PUPS, JS | 16,02 | |
4. Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | 7,07 | |
5. Ujedinjeni regioni Srbije - Mlađan Dinkić | 6,41 | |
6. Preokret - Čedomir Jovanović | 5,68 | |
7. Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj | 4,51 | |
8. Dveri za život Srbije | 3,49 | |
9. Pokret radnika i seljaka | 1,66 | |
10. Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor | 1,34 | |
11. Stranka demokratske akcije Sandžaka - dr Sulejman Ugljanin | 0,95 | |
12. Sve zajedno - BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić | 0,65 | |
13. Komunistička partija - Josip Broz | 0,65 | |
14. Koalicija Albanaca Preševske doline | 0,48 | |
15. Nijedan od ponuđenih odgovora | 0,47 | |
16. Socijaldemokratski savez - Nebojša Leković | 0,45 | |
17. Reformistička stranka | 0,21 | |
18. Crnogorska partija - Nenad Stevović | 0,09 | |
Nevažeći listići | 4,19 | |
* Izvor: Republička izborna komisija |
Cesid: SNS ima većinu
Prema poslednjim podacima koje je Cesid objavio lista "Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikolić" vodi u odnosu na demokrate za 1,5 odsto.
1. Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikolić 24,7 %
2. Izbor za bolji život - Boris Tadić 23,2 %
3. Ivica Dačić - SPS-PUPS-JS - 16,6 %
SPS: DS ima većinu
Potpredsednik SPS Branko Ružić rekao je da na osnovu 31 odsto obrađenih biračkih mesta u Srbiji Demokratska stranka ima većinu na parlamentarnim izborima.
1. Izbor za bolji život - Boris Tadić - 24,4 %
2. Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikolić - 24,1 %
3. Ivica Dačić - SPS, PUPS, JS - 15.9%
SNS: Toma je pobednik
Srpska napredna stranka proglasila je pobedu na parlamentarnim izborima, na osnovu 48,7 odsto obrađenih biračkim mesta. Aleksandar Vučić je rekao da "SNS je definitivno pobednik parlamentarnih izbora" i da se nada da će razlika SNS-a uodnosu na DS biti i veća od 1,5 odsto glasova.
1. Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikolić - 24,4 %
2. Izbor za bolji život - Boris Tadić - 22,85 %odsto,