Ponedeljak 21.03.2011.
10:07
Vestionline

Đoković i zvanično drugi teniser sveta

Đoković je posle trijumfa na Mastersu u Indijan Velsu osvojio 8.710 poena, dok je Federer sakupio 8.280 bodova.

Prvo mesto ubedljivo drži Španac Rafael Nadal sa 12.630 poena.

Srpski teniser Viktor Troicki je napredovao za jednu poziciju i sada je 17. teniser sveta s 1.710 bodova. Janko Tipsarević je 44. s 1.020 poena. Ilija Bozoljac je 189. teniser sveta s 298 poena. Nikola Ćirić je 198. sa 269 bodova.

ATP lista, 21. mart:

1. (1) Rafael Nadal (Španija) 12.630 poena
2. (3) Novak Đoković (Srbija) 8.710
3. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.280
4. (4) Robin Soderling (Švedska) 5.735
5. (5) Endi Mari (V. Britanija) 5.545
6. (6) David Ferer (Španija) 4.510
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.320
8. (8) Endi Rodik (SAD) 3.260
9. (9) Fernando Verdasko (Španija) 3.095
10. (10) Jirgen Melcer (Austrija) 2.695...

...17. (18) Viktor Troicki (Srbija) 1.710...
...44. (45) Janko Tipsarević (Srbija) 1.020...
...189. (168) Ilija Bozoljac (Srbija) 298...
...198. (198) Nikola Ćirić (Srbija) 269...

Jelena pala za jednu poziciju

 

Najbolja srpska teniserka Jelena Janković nazadovala je za jedno mesto na najnovijoj WTA listi i trenutno je sedma teniserka sveta s 4.045 bodova.

 

Ana Ivanović je napredovala za dve pozicije i sada je 19. igračica na WTA listi s 2.690 poena. Bojana Jovanovski je zadržala 52. mesto s 1.102 boda.

 

Prvu poziciju zadržala Dankinja Karolina Voznijacki, koja je posle osvajanja turnira u Indijan Velsu sakupila 9.850 bodova. Drugo mesto drži Belgijanka Kim Klajsters sa 8.895 bodova, dok je treća Ruskinja Vera Zvonareva sa 7.505 poena.

 

Najbolje teniserke sveta će učestvovati na turniru u Majamiju, koji počinje 22. marta.

 

WTA lista, 21. mart:
1. (1) Karolina Voznijacki (DEN) 9.850 bodova
2. (2) Kim Klajsters (BEL) 8.895
3. (3) Vera Zvonareva (RUS) 7.505
4. (5) Frančeska Skijavone (ITA) 5.111
5. (4) Samanta Stosur (AUS) 4.716
6. (7) Na Li (CHN) 4.300
7. (6) Jelena Janković (SRB) 4.045
8. (9) Viktorija Azarenka (BLR) 3.610
9. (8) Venus Vilijams (USA) 3.465
10. (17) Marion Bartoli (FRA) 3.235...

...19. (21) Ana Ivanović (SRB) 2.690...
...52. (52) Bojana Jovanovski (SRB) 1.102...

2024 © - Vesti online