Sreda 02.03.2011.
17:27
Vestionline, Press

"Orlovima" skočila cena za 18 miliona

"Orlovi" odličnim partijama u svojim klubovima digli cenu

Prema istraživanju 'Presa', "orlovi" su, uprkos traljavom startu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, i dalje među deset najskupljih reprezentacija Evrope, a za to ponajviše možemo da zahvalimo Nevenu Subotiću, Nemanji Vidiću, Banetu Ivanović, Milošu Krasiću i Zoranu Tošiću!

Reprezentacija Srbije u junu prošle godine pred Svetsko prvenstvo ukupno je vredela oko 191 milion evra, a danas je cena našeg A tima skoro 209 miliona evra. Povećanje od skoro deset odsto ponajviše je posledica poskupljenja štopera Dortmunda Nevena Subotića.

Ako se tome doda skok cene Nemanje Vidića, kao i Branislava Ivanovića, a onda i rast vrednosti Zorana Tošića i Adema Ljajića, "orlovi" su zabeležili značajan rast.

Iako naša reprezentacija nije postigla zapaženiji rezultat na Svetskom prvenstvu, izuzimajući sjajnu pobedu nad Nemačkom, samo učešće na Mundijalu doprinelo je da srpski fudbaleri održe cenu na tržištu. Odličan primer kako neodlazak na SP može negativno da utiče na vrednost igrača nalazimo u reprezentaciji Hrvatske.

Naše komšije do Južne Afrike bili su redovni učesnici svetskih prvenstva, pred početak Mundijala ukupna vrednost njihove reprezentacije iznosila je 164,5 miliona evra, a danas "vatreni" koštaju skoro 25 miliona manje - 139 miliona evra. To je pad vrednosti od skoro 15 procenata.


Ime i prezime (godina) / vrednost u junu 2010. / vrednost u martu 2011.

Bojan Jorgačević (29) 2.200.000 2.500.000 +300.000 (13,6%)
Željko Brkić (24) 2.500.000 2.500.000 0 (0%)
Aleksandar Kolarov (25) 15.000.000 15.000.000 0 (0%)
Aleksandar Luković (28) 5.000.000 4.000.000 -1.000.000 (12,5%)
Nemanja Vidić (29) 35.000.000 37.000.000 +2.000.000 (5,71%)
Neven Subotić (22) 15.000.000 25.000.000 +10.000.000 (66,6%)
Branislav Ivanović (27) 18.000.000 21.000.000 +3.000.000 (16,6%)
Ivan Obradović (22) 3.000.000 2.500.000 -500.000 (16,6%)
Gojko Kačar (24) 8.500.000 7.500.000 -1.000.000 (11,8%)
Miloš Krasić (26) 15.000.000 20.000.000 +5.000.000 (33,3%)
Zoran Tošić (24) 5.500.000 9.000.000 +3.500.000 (63,6%)
Adem Ljajić (19) 7.000.000 8.500.000 +1.500.000 (21,4%)
Dejan Stanković (32) 13.000.000 12.500.000 -500.000 (3,84%)
Nenad Milijaš (27) 4.000.000 4.000.000 0 (0%)
Radosav Petrović (21) 2.300.000 3.000.000 +700.000 (30,43%)
Zdravko Kuzmanović (23) 9.000.000 7.500.000 -1.500.000 (16,6%)
Danko Lazović (27) 7.000.000 7.800.000 +800.000 (11,42%)
Marko Pantelić (32) 7.000.000 7.000.000 0 (0%)
Nikola Žigić (30) 8.000.000 6.000.000 -2.000.000 (25%)
Miralem Sulejmani (22) 6.000.000 4.500.000 -1.500.000 (25%)
Dragan Mrđa (27) 2.800.000 1.800.000 -1.000.000 (35,7%)

Ukupno 208.600.000 +17.800.000 (9,32%)

2024 © - Vesti online